0 0 votes
Évaluation de l'article

La ligue de Lorraine et le club de Vittel-Saint-Rémy ont organisé les 18 et 19 juin les finales par classement. Retrouvez tous les résultats

Le palmarès

Messieurs

Moins de 900 points

1. SOULARD Antoine – La Romagne 
2. LESPINASSE Idaho – Saintes USSTT
3. ROUQUETTE Mathis – Caux TT
3. CHAVANIEU Gaylord – Mialet TT

Moins de 1100 points

1. SIMON Tristan – Uriage TT  
2. OLLICHON Antoine – Nantes St Médard Doulon
3. POUCHELLE Eric – SU Agenais
3. LE GALL Matis – PPC Kerhuon

Moins de 1300 points

1. HOTAN Kenji – CAM Bordeaux    
2. SOULAT Christophe – Stella Sports Ment/Roqueb.
3. WOUDSTRA Steve – AS Avenir Notre Dame
3. MARBACH Loic – Lys LM CP

Moins de 1600 points

1. GAUDIN Steven – Laval Bourny TT        
2. AILLOT Benjamin – Le Touvet TTG
3. PHELUT Elliot – Lyon 04 ALCR
3. RICHARD Sam – Saintes USSTT

Dames

Moins de 600 points

1. STOFFEL Corinne – Zorn Hochfelden 
2. HOCHEDEZ Cristal – ATT Dracenie
3. BRASSEUR Livinia – Aubagne TT
3. TARANTO Tiffany – JUMP

Moins de 800 points

1. DESPREZ Laurine – Carvin ATT
2. CANDELLA Alexie – Nîmes ASPC
3. PORTE Charlotte – Maizières les Metz
3. JOSSE Karine – Valenciennes USTT

Moins de 1000 points

1. DEBELLE Andréa – Thorigné TT    
2. MENAR Celia – Nice Cavigal
3. BRU Constance –  Stella Sports Ment/Roqueb
3. KIRAKOSIAN Naré – EM Vesoul

Moins de 1300 points

1. HENCK Maeva – Blainville Damelevières AC   
2. BAELDE Eleonore – Lesquin ASLTT
3. GHIO Caroline – US Montauban
3. SOUPLET Delphine – Entente Dinan

Liste des participants

H15

Nom – Prénom Pts Clt
Janvier
2016
 Pts Clt
Mai
2016
Nom et Numéro du Club
1 MAILLOT Benjamin 1592  1 812.04 T.T. DU GRESIVAUDAN (01380199)
2 HAUTCOEUR Corentin 1588  1 767.80 JEUMONT PPC (10590105)
3 LEMARCHANDEL Clément 1580  1 744.54 MORTAINAISE ENT TT (17500131)
4 GAUDIN Steven 1593  1 738.29 LAVAL BOURNY Tennis de Table (04530114)
5 CLAVEAU Elie 1503  1 705.92 AURORE DE VITRE TT (07350021)
6 CARRE Gaetan 1558  1 704.80 J.EURVILLE BIENVILLE (08520003)
7 HOUDART Pierre henri 1502  1 700.56 ENTENTE ST PIERRAISE (18760168)
8 PEYRET Benjamin 1542  1 696.67 AEC UNIEUX (01420014)
9 CAMUSET Nicolas 1491  1 694.67 ETOILE MOTTE VESOUL (11700002)
10 GRANDET Hugo 1533  1 688.44 Saintes USSTT (20170050)
11 RICHARD Sam 1597  1 681.05 Saintes USSTT (20170050)
12 MAGNIN Rémi 1534  1 677.81 ASCAP SOCHAUX TT (11250007)
13 CASCEGNA Enzo 1572  1 666.18 UMS TT PONTAULT COMBAULT (12771170)
14 GALINIER Clément 1553  1 665.67 TT BLAGNACAIS (22310047)
15 ENREILLE Edgar 1527  1 664.92 T.T. LA TRONCHE-MEYLAN-GRENOBLE (01380056)
16 GUITTON Baptiste 1577  1 664.19 Parthenay PPC (20790042)
17 PLARD Kelvyn 1450  1 661.42 MONTREUIL JUIGNE As.Pongis (04490057)
18 MACKE Alexandre 1599  1 658.05 STADE MONTOIS (03400001)
19 ARMAND Pierre 1533  1 649.69 Association Pongiste NARBONNAISE (13110027)
20 HOLVECK Florian 1569  1 642.17 BARR Tennis de Table (02670221)
21 DE LEPINE Samuel 1572  1 641.68 ESPOIR TENNIS DE TABLE (349B2082)
22 MEURICE Maxence 1486  1 639.43 DUNKERQUE TTAB (10590050)
23 HAO Charles 1523  1 637.67 MARLY LE ROI US (12780660)
24 NAGY Allan 1565  1 636.92 LES AGEUX FR (19600008)
25 PLAQUEVENT Adrien 1545  1 629.43 ANOULD Cercle Pongiste (15880002)
26 DEMYTTENAERE Louis 1514  1 628.05 HEM PPC (10590080)
27 HAUTCOEUR Baptiste 1568  1 625.92 SUCE SUR ERDRE (04440176)
28 MUZARD Mathieu 1548  1 625.92 ST MARCEAU ORLEANS (23450026)
29 BERRIAH Abdelkrim 1590  1 621.55 FORBACH U.S.T.T. (15570027)
30 CILIBERTO Angelo 1534  1 617.79 CP YVETOT (18760014)
31 BARTHELEMY Simon 1497  1 616.55 BERRICHONNE-CHATEAUROUX (23360454)
32 CASTEL Thomas 1504  1 600.93 SU SCHILTIGHEIM TT (02670010)
33 PERRIDY Thibault 1454  1 597.17 ANGERS VAILLANTE Sports TT (04490073)
34 CHARPENTIER Aymeric 1523  1 594.92 METZ Tennis de Table (15570190)
35 PEYRAT-ARMANDY Charles 1591  1 594.42 CLAMART CSM (12920111)
36 DUFFAU Louis 1536  1 593.42 CAM BORDEAUX (03330067)
37 DE RIVAZ Jean baptiste 1517  1 592.80 CHAMBERY TENNIS DE TABLE (01730068)
38 MANGE Thibault 1514  1 590.29 ALC LONGVIC (06210081)
39 ESTER Kevin 1571  1 590.17 PPC FUXEEN (22090001)
40 FAISCA Thomas 1570  1 589.30 ALC LONGVIC (06210081)
41 LEPORTIER Guillaume 1538  1 585.56 SAINT JEAN KOURTZERODE LJ (15570154)
42 DEMASI Thibault 1523  1 584.55 TEAM LUCIAN TAUT 06 TT (09060111)
43 QUINTERNET Eric 1539  1 578.92 GIGEAN ASM (13340014)
44 JEZEQUEL Tanguy 1374  1 577.67 MONT SAINT AIGNAN TT (18760157)
45 ALLEGRE Cedric 1524  1 567.68 STADE CLERMONTOIS (05630123)
46 VANBESIEN Paul 1477  1 565.43 TEAM LUCIAN TAUT 06 TT (09060111)
47 CARME Valentin 1449  1 564.42 HOLNON-ITANCOURT TT (19020065)
48 GUILLAUME Thibault 1525  1 564.17 U.S. PLOUAYSIENNE (07560028)
49 PACO Frederic 1545  1 558.30 CJM BOURGES TT (23180613)
50 NOEL Hugo 1323  1 557.42 COUTANCES JA TT (17500013)
51 MONG MANE Robin 1540  1 555.67 CRESSONNIERE TENNIS DE TABLE (319D0443)
52 FAMCHON Florian 1468  1 554.92 TT PAYS DE GIONO (09040023)
53 POITTEVIN Clement 1528  1 549.92 WAVIGNIES-GODENVILLERS-BRETEUIL (19600074)
54 GENEST Paul 1388  1 549.29 G.S.A. BRANDERION (07560007)
55 MONCEAU Thomas 1396  1 541.29 ARNAGE US (04720008)
56 VERGNE Yoan 1308  1 527.17 ST HILAIRE DE LOULAY (04850057)
57 FRAYSSE Jules 1472  1 526.92 Haute Corrèze Tenn.de Tabl (14190073)
58 NEMOUCHI Théo 1494  1 524.92 EAUBONNE CSM (12950978)
59 GARCIA Mathis 1459  1 524.55 7 ILES TT (07220047)
60 PHELUT Elliot 1440  1 522.54 AL CROIX ROUSSE (01690002)
61 BROCHARD Simon 1378  1 514.42 FERRIERE VENDEE TENNIS DE TABLE (04850024)
62 TREMULOT Damian 1365  1 509.79 TT HENDAYAIS (03640017)
63 BOISGONTIER Alexis 1361  1 497.17 FLERIEN TT (17610004)
64 PRUVOST Sebastien 1353  1 477.42 LAVENTIE OSTT (10620103)
65 FARIERI Carmelo 1411  1 465.67 UPMS (05430307)
66 MULLET Antoine 1457  1 465.30 RONCQ ULJAP (10590194)
67 SALEMBIER Alexandre 1385  1 442.17 LEERS OMNISPORT STT (10590170)
68 LAMIGE Alain 1335  1 420.29 ALOUETTE LIMOGES (14870003)
69 DUPONT Théo 1315  1 395.29 REVIN – HAYBOISE TT (08080014)
70 ANTONIETTI Jean jacques 1354  1 371.81 A.S.BASTELICACCIA (24990009)

H12

Nom – Prénom Pts Clt
Janvier
2016
 Pts Clt
Mai
2016
Nom et Numéro du Club
1 GUILLAUME Romain 1285  1 607.54 ARNAGE US (04720008)
2 HOTAN Kenji 1224  1 538.92 CAM BORDEAUX (03330067)
3 SCHALLIER Benjamin 1154  1 483.80 WATTIGNIES PPC (10590003)
4 BOIS Bastien 1291  1 475.43 GIEN AS TT (23450108)
5 FEMEL Robin 1258  1 475.17 CP YVETOT (18760014)
6 THIBAUT Etienne 1286  1 472.54 ASSOC DU TT D’AUBENAS-VALS (01260034)
7 MARBACH Loic 1280  1 456.29 LYS LILLE METROPOLE CP (10590127)
8 RIDOUX Adrien 1217  1 455.17 TENNIS DE TABLE POUZINOIS (01260065)
9 BANCHERAUT Elwan 1288  1 452.29 MONTREVAULT-MONTLIMART TT (04490070)
10 AMBROGI Mattéo 1219  1 432.79 MANOM J.S. (15570014)
11 ZIGLER Steve 1198  1 428.30 AST LA TESTE TENNIS DE TABLE (03330071)
12 GUYON Soren 1251  1 428.29 ANGERS VAILLANTE Sports TT (04490073)
13 DIEU Louis 1219  1 422.67 JEUMONT PPC (10590105)
14 PAPPALARDO Théo 1288  1 420.92 MONT SAINT AIGNAN TT (18760157)
15 AGUILAR Timothé 1232  1 415.93 TT PASSAGEOIS (03470006)
16 VALERI Raphaël 1277  1 415.42 PPC KERHUONNAIS (07290081)
17 DAGOIS Martin 1273  1 409.42 ANNECY TENNIS DE TABLE (01740003)
18 ROCCA Tom 1297  1 407.54 GOUVIEUX LAMORLAYE Sud OiseTT (19600054)
19 MICHELON David 1282  1 398.04 HERSERANGE ASTT (15540014)
20 SOULAT Christophe 1265  1 394.38 STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. (09060085)
21 HENRION Theo 1143  1 392.42 OLYMPIQUE REMOIS TT (08510001)
22 BADAUT Dominique 1297  1 389.67 ATT DU BREUIL (06710048)
23 WOUDSTRA Steve 1197  1 387.42 AS AVENIR NOTRE DAME (09130004)
24 AOUSTIN Matthis 1287  1 386.43 Saintes USSTT (20170050)
25 GALLON Lucas 1239  1 385.42 MONTFORT TT (04720117)
26 ETTORI Sacha 1197  1 378.92 STELLA THONON (01740020)
27 CHATELLIER Clément 1282  1 373.80 CHAVAGNES EN P. STL (04850037)
28 BOULANT Florian 1212  1 367.92 ESCAUDAIN ASTT (10590061)
29 OLIVEIRA CANOSSI Dario 1220  1 367.79 LYS LILLE METROPOLE CP (10590127)
30 BUCHET Alexandre 1137  1 366.93 VILLEFRANCHE TTCAV (01690023)
31 AZNAR Patrick 1234  1 359.55 MILLAS TENNIS DE TABLE (13660032)
32 MICHELIN Pierre 1288  1 359.05 ESPERANCE LEDONIENNE (11390007)
33 FOURNEL Baptiste 1186  1 356.55 BRUILLE CTT (10590231)
34 ALBARET Benjamin 1236  1 354.17 SU SCHILTIGHEIM TT (02670010)
35 LANG Mathieu 1171  1 353.04 CHAPELAINE (LA) (04440033)
36 THOMMEREL Damien 1281  1 344.79 PONT L EVEQUE US (17140054)
37 RICHARD Clément 1223  1 343.29 PLOMEUR TT (07290221)
38 CIBOIS Cyril 1243  1 339.29 LUISANT A C T T (23280121)
39 OULHEN Kevin 1250  1 335.92 HONFLEURAIS CTT (17140071)
40 CORTESE Jordan 1291  1 332.04 MONTCHANIN TT (06710035)
41 GUIMBERTEAU Giovan 1180  1 328.80 PING ST PAULAIS (22810015)
42 DJEFFAL Mahieddine 1203  1 328.54 MONT SAINT AIGNAN TT (18760157)
43 LEBRAT Adrien 1200  1 325.54 TENNIS DE TABLE DE MALREVERS (05430309)
44 NICHILO Davy 1242  1 325.29 LAVERUNE FRTT (13340040)
45 MONCHOIS Claude 1256  1 321.05 ISIGNY/ST PELLERIN TT (17500023)
46 TANGUY Eric 1269  1 317.17 LES PONGISTES DU VENDOMOIS (23410083)
47 PAYEN Olivier 1170  1 311.17 STT ST-JOUIN BRUNEVAL (18760379)
48 BONNERAVE Damien 1250  1 304.79 AUDUN LE ROMAN ASTT (15540104)
49 LEMAIRE Bob 1116  1 304.43 BERRICHONNE-CHATEAUROUX (23360454)
50 ROBERT Mikaëlig 1214  1 303.31 LE VERGER U.S.C. (07350110)
51 YEGHIAZARYAN Abraham 1111  1 301.67 NEUVES MAISONS TT (15540032)
52 WURTZ Emilien 1238  1 300.68 LA SAVOUREUSE (11900028)
53 BLONDEL Patrice 1158  1 299.80 MORVILLERS-ROY BOISSY-FORMERIE (19600081)
54 CASAREGGIO Damien 1182  1 298.80 C.T.T. MENIMUR VANNES (07560049)
55 MOUSSUS Yannis 1288  1 297.92 CHAPELAINE (LA) (04440033)
56 VATIN Fabrice 1242  1 294.42 TTC du LOCHOIS (23370698)
57 NIEUTIN REDON Diego 1221  1 293.92 St Benoit TT (20860122)
58 POPLIN Alexis 1291  1 292.80 PING CLUB D’OLEMPS (22120009)
59 CONREUX Louis 1215  1 289.92 ANGERS VAILLANTE Sports TT (04490073)
60 TOUZE Hugues 1252  1 277.67 RENNES TOUR D AUVERGNE (07350014)
61 SOBREIRO Amaury 1138  1 273.29 OLYMPIQUE REMOIS TT (08510001)
62 ALMUNIA Hugo 1244  1 263.92 LAVERUNE FRTT (13340040)
63 PICARD Romain 1168  1 260.80 Oxygène Entente Lagarde Albussac (14190144)
64 ZOUAOUI Hichem 1133  1 249.80 NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE (09060066)
65 TORNOS Lucas 1129  1 245.67 TT ST JORY (22310117)
66 FINET Quentin 1119  1 237.92 L.C. RANDAN (05630288)
67 BALLAND Raphael 1187  1 228.79 LA SAVOUREUSE (11900028)
68 CARRE Quentin 1210  1 221.42 LE MANS S.O MAINE (04720004)
69 ROUPIN Guillaume 1136  1 205.42 St Benoit TT (20860122)
70 BRE Vincent 1145  1 202.17 A.E.L. GUERET (14230105)
71 PARAN Florent 1127  1 194.29 CHEZY-CHARLY-ETAMPES PC (19021006)
72 LINE Romuald 1135  1 148.29 BEAUMONT UMO (12950022)

H10

Nom – Prénom Pts Clt
Janvier
2016
 Pts Clt
Mai
2016
Nom et Numéro du Club
1 FONTAINE Damien 1085  1 338.30 COQS ROUGES (03330010)
2 FREZIER Romain 1089  1 295.30 BILLY BERCLAU TT (10620049)
3 DURAND Julien 1098  1 287.31 Fouras CP (20170064)
4 HENNEQUIN Justin 1066  1 277.04 ASSOC SPORTIVE DOMATS T.TABLE (06890059)
5 NECTOUX Aurelien 1088  1 274.42 MONTCHANIN TT (06710035)
6 MINOLFI Flavio 1080  1 266.05 LYS LILLE METROPOLE CP (10590127)
7 OLLICHON Antoine 1053  1 264.42 NANTES ST MEDARD DOULON (04440058)
8 SIMON Tristan 1021  1 261.04 TT URIAGE (01380117)
9 LE GALL Matis 1059  1 255.04 PPC KERHUONNAIS (07290081)
10 SADRAN Anthony 1085  1 250.55 TT PLAISANÇOIS (22310060)
11 MZE Larry 1069  1 250.05 RENNES TOUR D AUVERGNE (07350014)
12 QUINTY Fabian 1074  1 239.92 OLIVET USM TT (23450410)
13 BEDOUET Charlie 948  1 239.42 NIMES ASPC (13300007)
14 BRETOT Louis 1005  1 234.92 ENTENTE ST PIERRAISE (18760168)
15 RIGAUD Mathis 1062  1 232.68 C.T.T. SAINT MAXIMIN (09830068)
16 REVEILLERE Julien 1033  1 231.54 T.T. JOUE-LES-TOURS (23370566)
17 PFIFFERLING Xavier 1073  1 230.42 P79 GUNDERSHOFFEN (02670115)
18 HAZART Jorel 1086  1 229.67 THAON ORIVAL TT (17140174)
19 CHAUVEAU Mathis 1060  1 228.80 ST GERMAIN SUR MOINE EPM (04490066)
20 ALLERS Alois 1036  1 228.18 SUD EST RHONE TT (01690221)
21 GENOT Dylan 1088  1 214.67 HERGNIES CTT LL (10590400)
22 DUCHESNE David 1088  1 213.67 CHARTRES ASTT. (23280004)
23 COLAS Anthony 1078  1 207.54 SEDAN TT (08080004)
24 JACQUES Vincent 1086  1 203.18 ASC DES AUXONS (11250154)
25 TRAN Jean michel 1094  1 201.80 NANTES ASGEN (04440012)
26 DENYS Julien 1063  1 197.29 Verrières Ent Pongiste (20860213)
27 CHARPENTIER Matthew 1040  1 194.42 PENHOET U.M. (04440051)
28 SAILLY Leo 957  1 193.29 BULLY LP (10620005)
29 RABEAU Lucas 1025  1 193.29 LAVAL BOURNY Tennis de Table (04530114)
30 JARRY Corentin 1028  1 183.42 MONDEVILLE USO TT OMNISPORTS (17140235)
31 DAVAILLE Jean-philippe 1051  1 182.93 AST LA TESTE TENNIS DE TABLE (03330071)
32 N GUYEN Yoan 988  1 180.17 ISTRES (09130159)
33 ROUYER Julien 1046  1 177.92 BRIEY U.S. Tennis de Table (15540007)
34 REY Christopher 1067  1 177.54 PPC FUXEEN (22090001)
35 BANNEROT Erwan 1062  1 174.17 LUNEVILLE A.L.T.T. (15540021)
36 MOUSSE Bastien 1088  1 173.79 A.L. PLOEMEUR (07560053)
37 ALOIN Paul 1089  1 171.67 T.T. JOUE-LES-TOURS (23370566)
38 OHL Sebastien 1028  1 171.30 Burie CTT (20170223)
39 SCHMITT Adrien 1028  1 168.67 REVIN – HAYBOISE TT (08080014)
40 HAIM Matthias 1039  1 163.67 TT PAYS DE GIONO (09040023)
41 PARISOT Nicolas 984  1 163.29 ST MAX-ST LEU-VILLERS TT (19600046)
42 POUCHELLE Eric 988  1 158.38 S U AGENAIS T T (03470001)
43 HOCHART Jeremy 975  1 148.17 VAL DE REUIL CSTT (18270162)
44 BORDET Hugo 1054  1 145.79 MOUZILLON E.T.T. (04440142)
45 KAYSER Tristan 1004  1 144.17 TOUL ECROUVES ASCTT (15540036)
46 MARTIN Enzo 1019  1 142.92 T.T. Plémet-Plumieux (07220031)
47 LIENARD Eric 1080  1 141.80 FURIANI T.T. (24980008)
48 TURPIN Damien 1094  1 138.92 CLUB PONGISTE DU GATINAIS (23450754)
49 BALLAND Fabrice 1016  1 131.79 ANOULD Cercle Pongiste (15880002)
50 BOULEY Lucien 1046  1 129.17 TOURVILLE SUR ODON ASLO (17140224)
51 FRESCH Florentin 1016  1 119.04 P79 GUNDERSHOFFEN (02670115)
52 THORIGNE Servan 999  1 117.79 FRATERNELLE DES VOLCANS VOLVIC (05630317)
53 FACELLO Laurent 1046  1 114.04 BUIRE CTT (19020009)
54 MAMIAS Jérémy 973  1 112.04 ST-GERMAIN TENNNIS DE TABLE (05030042)
55 BARON Teddy 1006  1 110.92 ST PHILBERT T.T. (04440087)
56 PARK Jou-sung 1082  1 109.17 PARIS 13 TENNIS DE TABLE (12751163)
57 CATTIAU Valentin 1090  1 108.55 LYS LILLE METROPOLE CP (10590127)
58 ROUZEAUD Adrien 1055  1 098.79 A.E.L. GUERET (14230105)
59 LE LOUARN Nathan 903  1 094.29 Argantel Club PLERIN (07220033)
60 BOUSSARD Rémi 951  1 094.17 ALOUETTE LIMOGES (14870003)
61 RABAHI Antoine 921  1 092.79 SALLANCHES TT (01740063)
62 CAMPAGNE Julien 998  1 091.17 LAVERUNE FRTT (13340040)
63 LEGUELINEL Martin 978  1 090.29 AS HONGUEMARE-LE LANDIN (18270187)
64 CRENN Julien 934  1 088.67 CLUB PONGISTE DE GIROMAGNY (11900042)
65 SIMBOZEL Christophe 1099  1 088.42 VENIZEL TT (19020031)
66 VASSEURE Kevin 1051  1 083.18 MERU PPC (19600018)
67 OUDET Thomas 1004  1 082.67 SAINT MIHIEL P.P.C. (15550005)
68 HADJ-AZZEM Florian 964  1 066.04 CHARTREUSE BELLEDONNE TT (01380290)
69 PISA Gianni 923  1 065.79 ASSEVENT PPC (10590218)
70 MASSET Tanguy 1030  1 063.04 ANNECY TENNIS DE TABLE (01740003)
71 POGNON Olivier 998  1 028.55 CLUB COLONIAL (349B2003)
72 XISTO David 972     925.29 TT PORT-VAIVRE-ASPTT VESOUL (11700089)

 H8

Nom – Prénom Pts Clt
Janvier
2016
 Pts Clt
Mai
2016
Nom et Numéro du Club
1 SOULARD Antoine 842  1 219.42 ROMAGNE (LA) – S.S. (04490040)
2 IVALDI Timothé 895  1 182.04 CRAN TENNIS DE TABLE (01740038)
3 FERRE David 869  1 181.17 ANGERS VAILLANTE Sports TT (04490073)
4 ASTOLFI Kévin 858  1 159.93 AS VILLENEUVE-LA-GUYARD (06890005)
5 CHAVANIEU Gaylord 882  1 146.17 MIALET TT (13300018)
6 LESPINASSE Idaho 864  1 145.67 Saintes USSTT (20170050)
7 ANDRIEUX Quentin 846  1 122.79 SALLERTAINE TTM (04850136)
8 AMELONG Esteban 858  1 085.54 C S PERTUISIEN (CSP) (09840028)
9 MAINGUYAGUE Vincent 878  1 083.67 MAHAIN JOKO HASPARREN (03640008)
10 LOGGHE Lucas 887  1 080.29 BEAUVAISIS NORD TT (19600114)
11 YEGHIAZARYAN Daniel 850  1 077.67 NEUVES MAISONS TT (15540032)
12 KOYT Freddy 742  1 070.92 BERRICHONNE-CHATEAUROUX (23360454)
13 LE GUERCH Alban 884  1 068.67 G C O BIHOREL (18760012)
14 MONDON Pierre 859  1 064.42 TAMPON TENNIS DE TABLE (319D0439)
15 LECLERCQ Antoine 717  1 057.29 AIZENAY CPF (04850028)
16 GIRARDOT Mathys 834  1 052.54 T.T. JOUE-LES-TOURS (23370566)
17 DEBAT Daniel 860  1 048.17 TT PASSAGEOIS (03470006)
18 RESSEGAIRE Damien 828  1 047.17 T.T. DU GRESIVAUDAN (01380199)
19 PAYNEAU Nathan 682  1 045.67 ST MELAINE LOIRE-AUBANCE TT (04490098)
20 MOUETAUX Léo 838  1 043.04 MESLAY DU MAINE Tennis de Table (04530078)
21 LAGUILLIER Maxime 850  1 025.79 FRESNOY LE GD VERMANDOIS TT (19020014)
22 TRIPICCHIO Florio 770  1 024.42 NOYELLES GODAULT TTSM (10620054)
23 MOYAL Patrick 771  1 023.04 E.S. BRUGES TT H.V. (03330025)
24 KLEIN Mikaël 808  1 022.92 SAINT JEAN KOURTZERODE LJ (15570154)
25 LANGLOIS Remi 866  1 022.54 US LE POINCONNET (23360728)
26 PORTIGLIATTI-PRESA Remi 818  1 016.79 CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT (08510112)
27 BOUZY Florian 890  1 016.17 LA CHAUSSEE ST.VICTOR (23410537)
28 ROUQUETTE Mathis 817  1 015.79 CAUX TT (13340053)
29 VANAMANDEL Thibault 878  1 014.54 LAVAL Francs Archers (04530022)
30 CRONFALT Pierre 892  1 013.79 SAINTE CATHERINE LEZ ARRAS ASTT (10620110)
31 DUBOIS Aurelien 873  1 013.54 Club CHARCOT STE FOY LES LYON (01690090)
32 MATTHYS Luc 893  1 011.17 ALESC AUTHEUIL AUTHOUILLET (18270168)
33 CHENU Francois 835  1 010.17 BREHAL SAEL TT (17500153)
34 801  1 002.92 ORVAULT SPORT (04440141)
35 DIMILTA Clément 846  1 002.29 ASPTT ALBI (22810001)
36 MARTIGNAC Nicolas 782  1 000.42 PING CLUB D’OLEMPS (22120009)
37 PRIZZON Hugo 888     992.54 UZEMAIN (15880017)
38 MIGUELANEZ Miguel 873     991.42 JANZEENS VOLONTAIRES (07350199)
39 BUZARE Kevin 837     991.17 GDR GUIPAVAS (07290087)
40 SPARACINO Martin 888     988.17 HEM PPC (10590080)
41 ESPAULLARD Romain 760     987.92 BAISIEUX TT (10590336)
42 MINVIELLE Pierre paul 887     987.29 AS RENUNG TT (03400011)
43 BRUNEAU Alexis 810     981.04 T.T. SIX FOURS (09830051)
44 PARMENTIER Louis 864     978.92 UP CREUSOT VARENNES (06710067)
45 RADOUX Alexandre 891     959.17 TT LECELLES (10590244)
46 DELLA MAGGIORA Yann 795     956.54 FURIANI T.T. (24980008)
47 VILLA Maxime 868     952.92 SEDAN TT (08080004)
48 HOCEINI Pierre-olivier 705     950.54 ES MESSIMY (01690102)
49 SANCHEZ Julian 691     949.29 TENNIS DE TABLE YSSINGELAIS (05430010)
50 LOUCE Antoine 824     945.67 TT LA BAIE YFFINIAC (07220008)
51 FOUILLEUL Florian 827     945.50 ALENCON ETOILE (17610009)
52 DESCHAMPS Quentin 777     933.17 PLATEAU HAVRAIS TT (18760352)
53 LEROYER Florian 850     929.17 CAENNAISE AG (17140007)
54 GAZIGLIA Guillaume 730     928.29 ONET LE CHATEAU T.T. (22120026)
55 MICHALET Pierre 746     923.17 La Petite Balle Baldomérienne (01420138)
56 DOCKWILLER Pierre-hugo 751     916.54 CONCORDIA ECKBOLSHEIM (02670003)
57 LONG Jean francois 881     911.92 PERRAY ES (12780886)
58 SALIN Pierre 781     911.29 ASC LONGCHAUMOIS (11390001)
59 MOKRANI Mordjane 684     892.00 Armor Ping Ploufragan (07220005)
60 GRAIGNON Maxime 857     889.04 ALLIANCE SAINT CLAUDIENNE T.T. (339A1047)
61 POIGNANT Frédéric 801     887.17 FRATERNELLE DES VOLCANS VOLVIC (05630317)
62 HUG Florian 869     881.79 DOMBASLE STT (15540020)
63 CRUCIFIX Killian 643     878.29 VILLERS ST PAUL US (19600037)
64 PLATON Louis 741     864.04 EntentePongisteTERCE/ST-JULIEN (20860017)
65 QUERARD Thomas 546     863.79 ENTENTE DINAN TT (07220087)
66 SARTORI Eric 778     859.17 ETOILE MOTTE VESOUL (11700002)
67 GIROLLET Jocelyn 848     843.42 TTC LA CHAMBRE / EPIERRE (01730067)
68 OTT Pierre 726     841.42 T.T. HAGUENAU (02670160)
69 GUY Benjamin 742     834.04 PING SASSAY LOISIRS (23410729)
70 HOARAU Lucas 790     830.29 Couzeix Tennis de Table (14870081)
71 VOYER Erwan 797     800.79 CLUB FRANCISCAIN (349B2030)

F12

Nom – Prénom Pts Clt
Janvier
2016
 Pts Clt
Mai
2016
Nom et Numéro du Club
1 MELQUIONI Marine 1231  1 419.92 SUD EST RHONE TT (01690221)
2 FERNANDEZ Manon 1287  1 387.17 UPMS (05430307)
3 SOUPLET Delphine 1251  1 367.80 ENTENTE DINAN TT (07220087)
4 FERREIRA Emeline 1232  1 363.92 PRADES ST GELY TT (13340012)
5 HENCK Maeva 1270  1 358.67 BLAINVILLE DAMELEVIERES AC (15540001)
6 BAELDE Eleonore 1274  1 344.68 LESQUIN ASLTT (10590164)
7 GALLIER Mathilde 1285  1 334.79 CP PAVILLY (18760041)
8 GHIO Caroline 1190  1 333.55 U.S.MONTAUBAN T.T. (22820008)
9 LEGRY Clémence 1259  1 325.92 CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT (08510112)
10 NOEL Claire 1280  1 299.17 COUTANCES JA TT (17500013)
11 PRAVAZ Cathline 1269  1 274.67 ASNANS BEAUVOISIN TT (11390046)
12 MOUVAUX Margaux 1271  1 258.17 SECLIN PPP (10590313)
13 DESSAUX Claire 1213  1 252.81 EAUBONNE CSM (12950978)
14 DENERVAUD Sarah 1261  1 250.29 ENTENTE PONGISTE AMBILLY (01740001)
15 POURSINE Morgane 1048  1 222.04 LEZIGNAN CORBIERES MJC (13110015)
16 FONDIMARE Laurette 1145  1 221.42 TROIS SETS BOLBECAIS (18760136)
17 SERRANO Emilie 1207  1 220.92 TTC ARLES (09130005)
18 VOISIN Mélanie 1189  1 214.30 MULHOUSE TENNIS DE TABLE (02680105)
19 TAPIN Rachel 1172  1 207.79 COUTANCES JA TT (17500013)
20 JUBAULT Nelly 1190  1 187.79 US YEVRES (23280202)
21 METAYE Lou 1100  1 186.92 AURORE DE VITRE TT (07350021)
22 CARBONARA Violaine 1177  1 183.17 TERVILLE FLORANGE OCTT (15570073)
23 POUPIN Virginie 1146  1 176.30 CHATENAY MALABRY T T ASV (12920063)
24 LIBRE Laetitia 1135  1 168.79 ALC LONGVIC (06210081)
25 BARIANT Laurine 1116  1 147.29 ST VIANCE TENNIS DE TABLE (14190080)
26 POTEAUX Noémie 1074  1 146.05 SOISSONS ASPTT (19020040)
27 LATTAY Eloïse 1128  1 130.92 SEGRE Ent.Sport Haut Anjou (04490002)
