Retrouve les résultats et les replays du WTT Contender de Budapest (15 au 20 aoôut).
Truls Moregard, 19 ans, a surpris la tête de série numéro deux, le nigérian Quadri Aruna, en quart de finale. Il est devenu le deuxième plus jeune joueur à remporter le titre en simple messieurs.
Chez les dames, la Monégasque Yang Xiaoxin a montré pourquoi elle était la tête de série de l’événement lorsqu’elle a remporté le titre du simple féminin avec une victoire convaincante 4-0 sur la jeune Russe Elizabet Abraamian.
Crédit photos : www.ittf.com
Résultats
Replays ITTF de la compétition
1
/
12

Kilian Ort vs Truls Moregard | WTT Contender Budapest 2021 (Final)

Yang Xiaoxin vs Elizabet Abraamian | WTT Contender Budapest 2021 (Final)

S. Gnanasekaran/Manika Batra vs Nandor Ecseki/Dora Madarasz WTT Contender Budapest 2021 (Final)

T. Hippler/Kilian Ort vs Vladimir Sidorenko/Kirill Skachkov | WTT Contender Budapest 2021 (Final)

Olga Vorobeva/Yana Noskova vs Szandra Pergel/Dora Madarasz | WTT Contender Budapest 2021 (Final)

Top Points of Day 1 | WTT Contender Budapest

Top Points of Day 2 | WTT Contender Budapest

Top Points of Day 3 | WTT Contender Budapest

Top points of Day 4 | WTT Contender Budapest

Levente Krebs vs Simon Belik | WTT Contender Budapest 2021 (Qual)

Oliver Both vs Jeet Chandra | WTT Contender Budapest 2021 (Qual)

Leonie Hartbrich vs Natalia Grigelova | WTT Contender Budapest 2021 (Qual)

Gergo Kramarics vs David Szantosi | WTT Contender Budapest 2021 (Qual)

Anna Fejos vs Dragana Vignjevic | WTT Contender Budapest 2021 (Qual)

Sadi Ismailov vs Jeet Chandra | WTT Contender Budapest 2021 (Qual)
1
/
12
Le Prize Money
Total Prize Money | USD 75,000 |
Singles Event | USD 30,000 |
Doubles Event | USD 6,000 |
Mixed Doubles Event | USD 3,000 |
Liste des qualifiés en simples messieurs
No | Joueur | Pays |
---|---|---|
1 | PITCHFORD Liam | ENGLAND |
2 | ARUNA Quadri | NIGERIA |
3 | FILUS Ruwen | GERMANY |
4 | GNANASEKARAN Sathiyan | INDIA |
5 | DUDA Benedikt | GERMANY |
6 | QIU Dang | GERMANY |
7 | SKACHKOV Kirill | RUSSIA |
8 | MAJOROS Bence | HUNGARY |
9 | PISTEJ Lubomir | SLOVAKIA |
10 | DESAI Harmeet | INDIA |
11 | AKKUZU Can | FRANCE |
12 | SHIBAEV Alexander | RUSSIA |
13 | STOYANOV Niagol | ITALY |
14 | MOREGARD Truls | SWEDEN |
15 | SZUDI Adam | HUNGARY |
16 | ECSEKI Nandor | HUNGARY |
17 | PLATONOV Pavel | BELARUS |
18 | THAKKAR Manav Vikash | INDIA |
19 | LEVENKO Andreas | AUSTRIA |
20 | POLANSKY Tomas | CZECH REPUBLIC |
21 | ROBINOT Alexandre | FRANCE |
22 | KHANIN Aleksandr | BELARUS |
23 | JUHASZ Patrik | HUNGARY |
24 | ANDRAS Csaba | HUNGARY |
1 | OLAH Benedek | FINLAND |
2 | HODAEI Amir Hossein | IRAN |
3 | ISMAILOV Sadi | RUSSIA |
4 | SIDORENKO Vladimir | RUSSIA |
5 | ORT Kilian | GERMANY |
6 | DANI Mudit | INDIA |
7 | HIPPLER Tobias | GERMANY |
8 | TIUTRIUMOV Aleksandr | RUSSIA |
9 | MENG Fanbo | GERMANY |
10 | SHETTY Sanil | INDIA |
11 | SERDAROGLU David | AUSTRIA |
12 | CHEN Alexander | AUSTRIA |
13 | ZELJKO Filip | CROATIA |
14 | NOVOTA Samuel | SLOVAKIA |
15 | MARTINKO Jiri | CZECH REPUBLIC |
16 | KENZHIGULOV Aidos | KAZAKHSTAN |
17 | LEVAJAC Dimitrije | SERBIA |
18 | CHANDRA Jeet | INDIA |
19 | SURAVAJJULA Snehit | INDIA |
20 | SHAH Manush Utpalbhai | INDIA |
21 | ZELINKA Jakub | SLOVAKIA |
22 | CIPIN Filip | CROATIA |
23 | AL-SAMHOURY Tarek | AUSTRIA |
24 | KOLDAS Tomas | CZECH REPUBLIC |
25 | MARTINKO Tomas | CZECH REPUBLIC |
26 | KISHEGYI Akos | HUNGARY |
27 | BOTH Oliver | HUNGARY |
28 | KRAMARICS Gergo | HUNGARY |
29 | KVETON Ondrej | CZECH REPUBLIC |
30 | BELIK Simon | CZECH REPUBLIC |
31 | SEYFRIED Joe | FRANCE |
32 | HUZSVAR Erik | HUNGARY |
33 | BALOGH Bence | HUNGARY |
34 | SZANTOSI David | HUNGARY |
35 | LEI Balazs | HUNGARY |
36 | GUMAN Martin | SLOVAKIA |
37 | KREBS Levente | HUNGARY |
Liste des qualifiées en simples dames
No | Joueuse | Pays |
---|---|---|
1 | YANG Xiaoxin ^ | MONACO |
2 | MIKHAILOVA Polina | RUSSIA |
3 | POTA Georgina | HUNGARY |
4 | BALAZOVA Barbora | SLOVAKIA |
5 | NOSKOVA Yana | RUSSIA |
6 | BATRA Manika | INDIA |
7 | MADARASZ Dora | HUNGARY |
8 | VIVARELLI Debora | ITALY |
9 | VEGA Paulina | CHILE |
10 | PERGEL Szandra | HUNGARY |
11 | BERGSTROM Linda | SWEDEN |
12 | HO Tin-Tin | ENGLAND |
13 | LUPULESKU Izabela | SERBIA |
14 | HELMY Yousra | EGYPT |
15 | TRIGOLOS Daria | BELARUS |
16 | VOROBEVA Olga | RUSSIA |
17 | WINTER Sabine | GERMANY |
18 | TODOROVIC Andrea | SERBIA |
19 | PICCOLIN Giorgia | ITALY |
20 | TAILAKOVA Mariia | RUSSIA |
21 | KAMATH Archana Girish | INDIA |
22 | BALINT Bernadett | HUNGARY |
23 | NAGYVARADI Mercedes | HUNGARY |
24 | IMRE Leila | HUNGARY |
1 | SURJAN Sabina | SERBIA |
2 | KUKULKOVA Tatiana | SLOVAKIA |
3 | AKULA Sreeja | INDIA |
4 | WAN Yuan | GERMANY |
5 | KALLBERG Christina | SWEDEN |
6 | HARTBRICH Leonie | HUNGARY |
7 | MANTZ Chantal | GERMANY |
8 | JOKIC Tijana | SERBIA |
9 | TOMANOVSKA Katerina | CZECH REPUBLIC |
10 | TOFANT Ana | SLOVENIA |
11 | VIGNJEVIC Dragana | SERBIA |
12 | SELVAKUMAR Selena | INDIA |
13 | PAVLOVIC Andrea | CROATIA |
14 | NIKITCHANKA Alina | BELARUS |
15 | STRAZAR Katarina | SLOVENIA |
16 | GRIGELOVA Natalia | SLOVAKIA |
17 | CHITALE Diya Parag | INDIA |
18 | LABOSOVA Ema | SLOVAKIA |
19 | PAYET Denise | ENGLAND |
20 | ABRAAMIAN Elizabet | RUSSIA |
21 | BLASKOVA Zdena | CZECH REPUBLIC |
22 | GHOSH Swastika | INDIA |
23 | TENNISON Reeth | INDIA |
24 | STEPANOVA Gabriela | CZECH REPUBLIC |
25 | ZADEROVA Linda | CZECH REPUBLIC |
26 | DARI Helga | HUNGARY |
27 | FEJOS Anna | HUNGARY |
Liste des qualifiés en doubles messieurs
No | Pays joueur 1 | Joueur 1 | Pays joueur B | Joueur B |
---|---|---|---|---|
1 | HUNGARY | SZUDI Adam | HUNGARY | ECSEKI Nandor |
2 | RUSSIA | SIDORENKO Vladimir | RUSSIA | SKACHKOV Kirill |
3 | INDIA | THAKKAR Manav Vikash | INDIA | DESAI Harmeet |
4 | BELARUS | KHANIN Aleksandr | BELARUS | PLATONOV Pavel |
5 | CZECH REPUBLIC | POLANSKY Tomas | CZECH REPUBLIC | MARTINKO Jiri |
6 | SLOVAKIA | PISTEJ Lubomir | SLOVAKIA | ZELINKA Jakub |
7 | AUSTRIA | CHEN Alexander | AUSTRIA | SERDAROGLU David |
8 | HUNGARY | JUHASZ Patrik | HUNGARY | ANDRAS Csaba |
9 | GERMANY | ORT Kilian | GERMANY | HIPPLER Tobias |
10 | INDIA | SHETTY Sanil | INDIA | SURAVAJJULA Snehit |
11 | FRANCE | ROBINOT Alexandre | FRANCE | SEYFRIED Joe |
12 | HUNGARY | BOTH Oliver | HUNGARY | KISHEGYI Akos |
1 | INDIA | CHANDRA Jeet | INDIA | SHAH Manush Utpalbhai |
2 | RUSSIA | ISMAILOV Sadi | RUSSIA | TIUTRIUMOV Aleksandr |
3 | SLOVAKIA | GUMAN Martin | SLOVAKIA | NOVOTA Samuel |
4 | CZECH REPUBLIC | MARTINKO Tomas | CZECH REPUBLIC | BELIK Simon |
5 | CZECH REPUBLIC | KOLDAS Tomas | CZECH REPUBLIC | KVETON Ondrej |
6 | HUNGARY | HUZSVAR Erik | HUNGARY | SZANTOSI David |
7 | HUNGARY | BALOGH Bence | HUNGARY | LEI Balazs |
Liste des qualifiées en doubles dames
No | Pays | Joueuse | Pays | Joueuse |
---|---|---|---|---|
1 | RUSSIA | NOSKOVA Yana | RUSSIA | VOROBEVA Olga |
2 | HUNGARY | MADARASZ Dora | HUNGARY | PERGEL Szandra |
3 | GERMANY | WINTER Sabine | CHILE | VEGA Paulina |
4 | SLOVAKIA | KUKULKOVA Tatiana | SLOVAKIA | LABOSOVA Ema |
5 | SERBIA | LUPULESKU Izabela | SERBIA | SURJAN Sabina |
6 | SWEDEN | BERGSTROM Linda | SWEDEN | KALLBERG Christina |
7 | RUSSIA | ABRAAMIAN Elizabet | RUSSIA | TAILAKOVA Mariia |
8 | GERMANY | MANTZ Chantal | GERMANY | WAN Yuan |
9 | SERBIA | TODOROVIC Andrea | BELARUS | TRIGOLOS Daria |
10 | HUNGARY | IMRE Leila | HUNGARY | HARTBRICH Leonie |
11 | HUNGARY | BALINT Bernadett | HUNGARY | NAGYVARADI Mercedes |
12 | HUNGARY | DARI Helga | HUNGARY | FEJOS Anna |
1 | CZECH REPUBLIC | TOMANOVSKA Katerina | CZECH REPUBLIC | BLASKOVA Zdena |
2 | INDIA | TENNISON Reeth | INDIA | KAMATH Archana Girish |
3 | CZECH REPUBLIC | ZADEROVA Linda | CZECH REPUBLIC | STEPANOVA Gabriela |
4 | SLOVENIA | STRAZAR Katarina | SLOVENIA | TOFANT Ana |
5 | INDIA | AKULA Sreeja | INDIA | SELVAKUMAR Selena |
6 | CROATIA | PAVLOVIC Andrea | ENGLAND | PAYET Denise |
7 | SERBIA | JOKIC Tijana | SERBIA | VIGNJEVIC Dragana |
Liste des qualifiés en double mixte
No | Pays | Joueur | Pays | Joueuse |
---|---|---|---|---|
1 | SLOVAKIA | PISTEJ Lubomir | SLOVAKIA | BALAZOVA Barbora |
2 | HUNGARY | SZUDI Adam | HUNGARY | PERGEL Szandra |
3 | ITALY | STOYANOV Niagol | ITALY | PICCOLIN Giorgia |
4 | BELARUS | KHANIN Aleksandr | BELARUS | TRIGOLOS Daria |
5 | INDIA | GNANASEKARAN Sathiyan | INDIA | BATRA Manika |
6 | RUSSIA | SHIBAEV Alexander | RUSSIA | MIKHAILOVA Polina |
7 | INDIA | THAKKAR Manav Vikash | INDIA | KAMATH Archana Girish |
8 | HUNGARY | ECSEKI Nandor | HUNGARY | MADARASZ Dora |
9 | RUSSIA | SKACHKOV Kirill | RUSSIA | VOROBEVA Olga |
10 | SLOVAKIA | ZELINKA Jakub | SLOVAKIA | KUKULKOVA Tatiana |
11 | CZECH REPUBLIC | POLANSKY Tomas | CZECH REPUBLIC | TOMANOVSKA Katerina |
12 | HUNGARY | JUHASZ Patrik | HUNGARY | BALINT Bernadett |
13 | GERMANY | HIPPLER Tobias | GERMANY | WINTER Sabine |
14 | SERBIA | LEVAJAC Dimitrije | SERBIA | JOKIC Tijana |
15 | CZECH REPUBLIC | MARTINKO Jiri | CZECH REPUBLIC | BLASKOVA Zdena |
16 | HUNGARY | ANDRAS Csaba | HUNGARY | IMRE Leila |
RUSSIA | SIDORENKO Vladimir | RUSSIA | TAILAKOVA Mariia | |
INDIA | DESAI Harmeet | INDIA | AKULA Sreeja | |
INDIA | DANI Mudit | INDIA | CHITALE Diya Parag | |
INDIA | SHETTY Sanil | INDIA | TENNISON Reeth | |
INDIA | SURAVAJJULA Snehit | INDIA | SELVAKUMAR Selena | |
CZECH REPUBLIC | KOLDAS Tomas | CZECH REPUBLIC | STEPANOVA Gabriela | |
CZECH REPUBLIC | BELIK Simon | CZECH REPUBLIC | ZADEROVA Linda |
Cet open a débuté hier
Les résultats sur : https://worldtabletennis.com/results?selectedTab=COMPLETED
Live et replay a retrouver sur : https://www.youtube.com/c/WorldTableTennis
Joe seyfried en live en ce moment contre vladimir sidorenko
https://www.youtube.com/watch?v=fXYLVEPot34
Victoire d’Alexandre Robinot contre Shibaev
Défaite de Can Akkuzu contre Gnanasekaran
Défaite de Filus contre Polanski
https://www.youtube.com/watch?v=xhPIXQ67lQE
Pitchford, tete de serie numero 1, a perdu contre Ort en quart de finale
Kilian Ort (GER) bt Liam Pitchford 3-0 (11-8, 16-14, 11-3)
@Olio, la jeunesse se rebiffe. moregard bat aruna, polansky sort skachkov et dang qiu dispose de stoyanov
Finale Moregardh / Ort
La fille qui joue contre Yang Xiaoxin est classée…415ème…Je me demande si ce n’est pas la perf du siècle pour un tournoi de ce niveau.
Truls s’impose, non sans mal… (9-11, 11-9, 12-10, 9-11, 11-7, 9-11, 11-9).
@Olio, https://youtu.be/d7AbCCfhuR0
J’aime bien voir jouer Moregard. Il y a pas mal de déchet, mais Il a une créativité sur certains coups et une manière de ne pas reculer assez sympa à voir. En tout cas, il a été la chercher sa victoire sur ce tournoi. Combien de matchs à la belle…!!!
Et le bloc de folie à 9-9 à la belle 😍