Retrouvez tous les résultats des finales par classements 2018 de tennis de table qui se sont déroulées à Poitiers du les 16 et 17 juin 2018.
Poitiers a accueilli ce week-end plus de 430 joueurs et joueuses à l’occasion des finales fédérales par classement 2018. Cette compétition, disputée sur 2 jours, regroupe les meilleurs performeurs de toute la France en fonction de leurs classements. A Poitiers, 8 titres nationaux seront décernés : 4 chez les messieurs et 4 chez les dames.
Voici tous les résultats.
Bravo à tous !
Si vous avez des photos ou vidéos libres de droits de la compétition, vous pouvez nous les envoyer à contact@tennis2table.com en utilisant https://wetransfer.com/
Résultats – Tableau Messieurs 1599 points
|
||
CLT | NOM PRÉNOM | CLUB |
1 | LÉCOLLIER Mathis (1578 pts) | TT PLAISANÇOIS |
2 | JANIN COMBE Thomas (1501 pts) | ANNECY TENNIS DE TABLE |
3 | JAMBOU Jean-philippe (1593 pts) | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
3 | DIDIER Lucas (1523 pts) | TT PLAISANÇOIS |
5 | MERLET Anatole (1404 pts) | HERBIERS (LES) TENNIS DE TABLE |
5 | DEROUES Gabin (1579 pts) | UP CREUSOT VARENNES |
5 | GUILLON Hugo (1519 pts) | TENNIS DE TABLE MORIERES |
5 | STERCKEMAN Nicolas (1599 pts) | BRETEUIL WG TT |
9 | MARIGNIER Arthur (1577 pts) | La Petite Balle Baldomérienne |
9 | MAUDUIT Mael (1488 pts) | ANGERS VAILLANTE Sports TT |
9 | ROUSSELON Mael (1564 pts) | BERRICHONNE-CHATEAUROUX |
9 | VALERI Raphaël (1566 pts) | PPC KERHUONNAIS |
9 | ROUSSEAU Julien (1538 pts) | GIGEAN ASM |
9 | BARANGER Arnaud (1499 pts) | POMJEANNAIS Tennis de Table |
9 | LIU Rundong (1567 pts) | PARIS 13 TENNIS DE TABLE |
9 | SECQ Guillaume (1480 pts) | BOUZINCOURT PPC |
17 | BABE Valentin (1581 pts) | CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT |
17 | DESJARDINS Ryan (1460 pts) | U S FECAMPOISE |
17 | DUCHÊNE François (1547 pts) | STRASBOURG EUROMETROPOLE TT |
17 | LECLERC Corentin (1327 pts) | ISIGNY-MONTIGNY ENT P |
17 | BOURLET Cyril (1414 pts) | SAINT-AMAND TT |
17 | HEY Nicolas (1377 pts) | Avenir Kochersberg TT |
17 | DELEVAL Marius (1439 pts) | CERCLE PONGISTE MEHUNOIS |
17 | PARMAIN Antoine (1374 pts) | COUDUN SL |
17 | ADAM Remi (1449 pts) | BAZEILLES PPC |
17 | ZIMMERMANN Joan (1377 pts) | CARIGNAN YVOISIEN CTT |
17 | VEDAPODAGOM Quentin (1591 pts) | CLUB PONGISTE POSSESSION |
17 | ROUBEROL Paul (1484 pts) | AS CALUIRE ET CUIRE |
17 | PEIGNE Lucas (1569 pts) | AL CROIX ROUSSE |
17 | GHOUMARI Mourad (1599 pts) | SARTROUVILLOIS TT |
17 | DURGET Mathys (1552 pts) | NEUVES MAISONS TT |
17 | SOBREIRO Amaury (1472 pts) | REIMS OLYMPIQUE TT |
33 | DEMANET Alexis (1530 pts) | CTT.DEOLS |
33 | MERCIER FINIDORI Michael (1360 pts) | T.T.C.CORTE |
33 | SILVESTRI Benjamin (1321 pts) | ELAN NEVERS |
33 | COUFFY Jérôme (1432 pts) | 7 ILES TT |
33 | N’TANDOU Jasmin (1561 pts) | SECTION PALOISE-ASPTT TT |
33 | RODRIGUES Tony (1499 pts) | US JOIGNY |
33 | DERRAB Malik (1510 pts) | S U AGENAIS T T |
33 | FROUSSART Jason (1509 pts) | C A STE HELENE |
33 | BUREAU Johan (1562 pts) | HERBIERS (LES) TENNIS DE TABLE |
33 | BLANCHARD Paul (1446 pts) | ANGERS VAILLANTE Sports TT |
33 | DE BONA Jonathan (1364 pts) | PPC BASTIA |
33 | GIUDICE Nino (1485 pts) | ES TT APPOIGNY |
33 | MAGUERY Clément (1494 pts) | CHANGÉ Union Sportive |
33 | FAILLIET Valentin (1419 pts) | TT LA TRONCHE-MEYLAN-GRENOBLE |
33 | MACHIN Florian (1485 pts) | COQUELLES TT |
33 | ELIE-DIT-COSAQUE Fabrice (1579 pts) | CLUB FRANCISCAIN |
33 | CHALINE Martin (1549 pts) | La Mothe St Héray ACMTT |
33 | MARTIN Mickaël (1592 pts) | ASP SAVENAY TT |
33 | LANDAIS Alexis (1540 pts) | FLERIEN TT |
33 | ULPAT Hugo (1436 pts) | TENNIS DE TABLE MORIERES |
33 | ESTER Kevin (1568 pts) | PPC FUXEEN |
33 | MONCEAU Thomas (1592 pts) | ARNAGE US |
33 | RALU Thomas (1530 pts) | FLERIEN TT |
33 | JEGOUX Mathis (1568 pts) | E.S PLESCOP T.T |
33 | BOIS Bastien (1450 pts) | GIEN AS TT |
33 | AILLARD Jordan (1551 pts) | MONTFORT T.T. |
33 | VANWYNSBERGHE Florian (1494 pts) | VIVY-GENNES Entente |
33 | DE BRITO Maxime (1474 pts) | CHELLES TENNIS DE TABLE |
33 | LEROY Gauthier (1560 pts) | ST QUENTIN TT |
33 | GUERIN Alexandre (1577 pts) | CP QUEVILLAIS |
33 | TREMBLAIS Alain (1539 pts) | ST MACAIRE EN MAUGES ASPM |
33 | BLONDEL Clement (1555 pts) | RONCQ ULJAP |
65 | MONSCOURT Francois xavier (1428 pts) | LEWARDE PPC |
65 | METLEJ Fabien (1365 pts) | USC GRANDE BASTIDE |
65 | AZNAR Patrick (1364 pts) | MILLAS TENNIS DE TABLE |
65 | GENEVEY Quentin (1343 pts) | U.S.T.T. SASSENAGE |
65 | MODOLO Thierry (1444 pts) | TROYES OS-NOES |
65 | TANGUY Eric (1344 pts) | LES PONGISTES DU VENDOMOIS |
65 | LASSEAUX Mickaël (1565 pts) | MENUCOURT ASTT |
Résultats – Tableau Messieurs 1299 points |
||
CLT | NOM PRÉNOM | CLUB |
1 | DOCKWILLER Pierre-hugo (1236 pts) | SCHILTIGHEIM SU TT |
2 | LEFEBVRE Yaniss (1289 pts) | J D ARC DE DAX |
3 | MANGIN Timothy (1208 pts) | EPPEVILLE TT |
3 | POCHER Baptiste (1112 pts) | CLEGUER TENNIS DE TABLE |
5 | VIDEAU Mathias (1232 pts) | BERRICHONNE-CHATEAUROUX |
5 | COUTURIER Christian (1203 pts) | ST OUEN S/ITON AP |
5 | HAMOUDA Samy (1254 pts) | T.T. HYEROIS |
5 | ALLAIRE Julian (1267 pts) | ANGERS VAILLANTE Sports TT |
9 | GIGAN Gaudéric (1294 pts) | VIROISE USM |
9 | CAO Kevin (1280 pts) | TT Louannec Plouaret Lannion |
9 | AMARDEIL Thomas (1236 pts) | LE TEIL OASIS TENNIS DE TABLE |
9 | DECHAMPS Romain (1267 pts) | U S FECAMPOISE |
9 | LEGER Marius (1106 pts) | CHATEAU DU LOIR ASCC |
9 | SIXDENIER Tanguy (1182 pts) | CLUB PONGISTE POSSESSION |
9 | CHEVALIER Alexandre (1219 pts) | PALLET (LE) TT |
9 | STAUBER Julien (1184 pts) | CHELLES TENNIS DE TABLE |
17 | BOUTIN Matheo (1223 pts) | ROMAGNE (LA) – S.S. |
17 | DASSONVILLE Remi (1191 pts) | HAUBOURDIN CTT |
17 | BROSSEAU Thomas (1289 pts) | CHATEAU D OLONNE ES |
17 | ONFROY Morgan (1280 pts) | ST GERMAIN DU CORBEIS ATT |
17 | GIGNEY Maxime (1287 pts) | EPINAL T.S.P. |
17 | BIJU Florian (1287 pts) | Jaunay Clan Val Vert T.T. |
17 | JAMBERT Mathieu (1221 pts) | TREBES TT |
17 | PERBOST Thomas (1249 pts) | CAVAILLON TT |
17 | LONGATTE Aurelien (1220 pts) | SARREBOURG TT |
17 | AUMOND Lucas (1106 pts) | PATAY CP |
17 | DUVAL Jean-luc (1256 pts) | BEAUFOU VENDEE (ASL) |
17 | LEDENT Thibaut (1239 pts) | NOYELLES GODAULT PPC |
17 | SAINT JEAN Joris (1282 pts) | EVEIL MENDOIS T.T. |
17 | KERGADALLAN Guyllian (1286 pts) | CTT PLOUIGNEAU |
17 | BOUCHACOURT Tom (1293 pts) | SAINT REMY T.T. |
17 | VINCLAIR Marius (1259 pts) | ALENCON ETOILE |
33 | RAT Guillaume (1228 pts) | BERRICHONNE-CHATEAUROUX |
33 | MARIDOR Mathias (1185 pts) | EVIAN SPORTS TENNIS DE TABLE |
33 | CAO Christian (1192 pts) | TT Louannec Plouaret Lannion |
33 | LIENARD Eric (1216 pts) | PPC BASTIA |
33 | ROUTIER Alexandre (1182 pts) | AS AVENIR NOTRE DAME |
33 | HAERING Xavier (1193 pts) | STRASBOURG EUROMETROPOLE TT |
33 | GRASSET Antoine (1199 pts) | POMJEANNAIS Tennis de Table |
33 | CASTELLI Thibault (1179 pts) | T.T.PORTO-VECCHIAIS |
33 | DESTEUQUE Francois (1128 pts) | ST QUENTIN TT |
33 | SCIESZYK Victor (1132 pts) | CARVIN ATT |
33 | BINAULT Stephane (1276 pts) | ELAN NEVERS |
33 | LEMONNIER Thomas (1189 pts) | CORBAS TT |
33 | ROY Alexandre (1206 pts) | La Crèche Sainte Neomaye TT |
33 | DE ARAUJO Mathis (1178 pts) | Argantel Club PLERIN |
33 | RIBEIRO Jean carlos (1242 pts) | ANDRESY-MAURECOURT TT |
33 | GUILLIER Sami (1204 pts) | ANGERS VAILLANTE Sports TT |
33 | KOLECKI Michel (1148 pts) | AGGLO DREUX VERNOUILLET TT |
33 | DEPART Nicolas (1253 pts) | EAUZE TENNIS DE TABLE |
33 | MICHEL Mathis (1174 pts) | US CHEMINOTS MARSEILLAIS |
33 | PELLETIER Louis (1105 pts) | ST QUENTIN TT |
33 | MACEDO Bryan (1278 pts) | US JOIGNY |
33 | SCHILL Stéphane (1227 pts) | ROSENAU TT |
33 | CATHERINE Jérôme (1218 pts) | RENNES CERCLE PAUL BERT |
33 | GUIGNARD Damien (1269 pts) | Secondigny PPC |
33 | VEYRARD Aymeric (1258 pts) | ASPTT ST ETIENNE |
33 | LACOLOMBE Mathieu (1190 pts) | NEUVES MAISONS TT |
33 | GUIARD Noah (1194 pts) | MAYENNE Club Athlétique |
33 | VALETTE Philippe (1241 pts) | LABRUGUIERE FUN PING |
33 | GUENOLE Alexandre (1289 pts) | RC BRIEC DE L ODET |
33 | ROY Arnaud (1180 pts) | ES TT APPOIGNY |
33 | BUZON Martial (1286 pts) | T.T. JOUE-LES-TOURS |
33 | MICHETTI Aurèle (1111 pts) | T.T. SEYSSINOIS |
65 | MORIN Brice (1280 pts) | MAIZIERES LES METZ T.T. |
65 | FABIAO Rémi (1287 pts) | SARTROUVILLOIS TT |
65 | LACAGE Adam (1108 pts) | CP PAVILLY |
65 | LARIOS Julio (1217 pts) | US TALENCE |
65 | GAUTIER Olivier (1117 pts) | BOULOGNE BILLANCOURT AC |
65 | MARPAUX Adrien (1226 pts) | AL TT CHARLIEU |
65 | CRISTINI Nello (1293 pts) | RIXHEIM PPA |
Résultats – Tableau Messieurs 1099 points |
||
CLT | NOM PRÉNOM | CLUB |
1 | LAKHDARI Tarek (1055 pts) | ASTT TERRASSON |
2 | FODRA Pietro (1075 pts) | BX COQS ROUGES |
3 | MARTINIAULT Marius (948 pts) | MAYENNE Club Athlétique |
3 | RUSSO Rafael (1026 pts) | PONTOISE CERGY A.S. |
5 | SCHAWANN Pierre (1045 pts) | FREVENT TENNIS DE TABLE |
5 | SPARACINO Martin (1052 pts) | BAISIEUX TT |
5 | CHATOT Bao (1023 pts) | JURA MOREZ TENNIS DE TABLE |
5 | CONTE Erwan (1060 pts) | CTT VANNES MÉNIMUR |
9 | CHENE Théo (1068 pts) | ST GRATIEN AS |
9 | BORGNIET Tom (1048 pts) | BERRICHONNE-CHATEAUROUX |
9 | DOUCET Thibault (1003 pts) | CP AUSCITAIN |
9 | PICARD Dany (1046 pts) | LES ACHARDS TT U.S. |
9 | ADMENT Mathis (995 pts) | TOULON LA SEYNE Tennis de Table |
9 | CONSIGNY Louis (987 pts) | SCHILTIGHEIM SU TT |
9 | LAGRANGE Hugo (940 pts) | SPO ROUEN Tennis de Table |
9 | FAGIS Anthony (1097 pts) | VARCES VIF Tennis de table |
17 | ORINEL Zachari (991 pts) | SAFFRE TREFFIEUX TT AS |
17 | DALBIN Clément (1084 pts) | TT PLAISANÇOIS |
17 | GUIHOT Jeoffrey (1043 pts) | STE LUCE T.T. |
17 | DEROUIN Louis (1090 pts) | CHATEAU DU LOIR ASCC |
17 | JAEGER Loïck (1014 pts) | CHANTEHEUX-CROISMARE TT |
17 | BOSSIS Noé (1061 pts) | BELLEVILLE ES |
17 | VIMART-CAMIER Louis (986 pts) | CP QUEVILLAIS |
17 | LE SCANVE Kerian (1020 pts) | Goudelin/Plouha T.T. |
17 | HAUSPIE Stephane (958 pts) | STADE MONTOIS |
17 | CARDOSO Alexandre (951 pts) | GOUVIEUX LAMORLAYE Sud OiseTT |
17 | POPRAWKA Mathis (905 pts) | SAINT-OMER-HELFAUT TT |
17 | LELIEVRE Mike (1034 pts) | MACHECOUL |
17 | BARGIBANT Antoine (1045 pts) | SAINT-AMAND TT |
17 | LAHLOU Allan (1057 pts) | BAZEILLES PPC |
17 | RENAULT Evan (1098 pts) | BREHAL SAEL TT |
17 | MANOURY Killian (1082 pts) | U.S. VERN |
33 | MONLLOR Baptiste (1068 pts) | USP SAINT VITOISE |
33 | PONS Nicolas (1095 pts) | TREBES TT |
33 | KOCH Timothe (1094 pts) | T.T. DU GRESIVAUDAN |
33 | MARCHAND Yann (1043 pts) | CESSON O.C. |
33 | MAS Albain (1084 pts) | ST JULIEN TENNIS DE TABLE |
33 | PLANTÉ Mattis (1066 pts) | NEUBOURG QUITTEBEUF TT |
33 | MILET Gabriel (968 pts) | LUISANT AC Tennis de Table |
33 | VEDAPODAGOM Grégory (1073 pts) | CLUB PONGISTE POSSESSION |
33 | FRIOT Lazare (968 pts) | Jaunay Clan Val Vert T.T. |
33 | PINGUET Kevin (993 pts) | CTT SOMMIERES |
33 | NOEL Kevin (1045 pts) | USSAC- US ST ABRAHAM |
33 | MAZELINE Matthias (960 pts) | HEBECREVON ES |
33 | ROBERT Toni (901 pts) | ROCHE VENDEE T.T. |
33 | DELOUSTAL Mathieu (964 pts) | ST CHELY TT |
33 | CARPENTIER Pascal (1049 pts) | CHATILLON T.T.M.C. |
33 | VIOLET Julien (938 pts) | LA SEMEUSE NICE |
33 | ANGELLE Alexandre (1005 pts) | UP CREUSOT VARENNES |
33 | RASANAYAGAM Gobinath (1077 pts) | A.S. MONACO |
33 | RULIER Alexandre (933 pts) | Breuil Chaussee CRAB |
33 | MORIGEON Aurélien (1046 pts) | L’HIRONDELLE |
33 | SIMONNET Yanis (995 pts) | ASSOC SPORTIVE DOMATS T.TABLE |
33 | MOSSERI Remy (1000 pts) | BOIS COLOMBES SPORTS |
33 | LOISEAU Jules (1077 pts) | 4S TOURS T.T. |
33 | GIANVECCHIO Salvatore (1097 pts) | ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE |
33 | CANDY Aurelien (975 pts) | ST ROMAIN DE JALIONAS |
33 | CARROUGE Gregoire (1094 pts) | VAL D’OZON TENNIS DE TABLE |
33 | MOENNE-LOCCOZ Lénaic (1063 pts) | L’HIRONDELLE |
33 | FIORONI Ruddy (1052 pts) | CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D’AZUR |
33 | DEFOI Samuel (1088 pts) | CLUB FRANCISCAIN |
33 | HAMADA Victor (997 pts) | MULHOUSE TENNIS DE TABLE |
33 | MONIER Florian (1055 pts) | FRESNES SUR ESCAUT TT |
33 | YEGHIAZARYAN Hakob (1073 pts) | NEUVES MAISONS TT |
65 | BELLEMAIN Christophe (948 pts) | A.S.T.T. L’ISLOIS |
65 | ORTOLI Antonin (1068 pts) | T.T.PORTO-VECCHIAIS |
65 | ROUSSEL Etienne (1022 pts) | U.S. VERN |
65 | THIBAULT Damien (1082 pts) | ANGERS ST LEONARD |
65 | CHANTRE Johanes (1056 pts) | C L COURNON |
65 | MIATTO MATHIS Clément (931 pts) | FAULQUEMONT E.S.C. |
65 | CEREMONIE Leo (1025 pts) | ESPERANCE DE ST LEGER |
Résultats – Tableau Messieurs 899 points |
||
CLT | NOM PRÉNOM | CLUB |
1 | MILLE Nicolas (800 pts) | TT LABASTIDE GAILLAC |
2 | MOUCADEAU Benjamin (799 pts) | TENNIS DE TABLE ARAMON |
3 | CAZALS Maxime (793 pts) | TT BLAGNACAIS |
3 | BAY Tristan (793 pts) | NANCY S.L.U.C. |
5 | WAKNINE Jonathan (870 pts) | TT PLAISANÇOIS |
5 | WIDMER Flavien (860 pts) | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
5 | POULARD Alexis (825 pts) | MESSAC GUIPRY U.S |
5 | LE MANACH Eliaz (875 pts) | 7 ILES TT |
9 | MOURIER Paul (851 pts) | ASPTT MONTLUCON |
9 | BRISSAIRE Alix (825 pts) | OLIVET USM TT |
9 | SMEIR Jean (727 pts) | BEAUVAIS TT |
9 | PILLOIX Yandi (873 pts) | STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. |
9 | GADEA Enzo (803 pts) | ASTT TERRASSON |
9 | GALAIS Théo (745 pts) | MOUZILLON E.T.T. |
9 | BACHELIER Paul (878 pts) | FONTENAY TTC |
9 | BAILLOT Hugo (840 pts) | STADE CLERMONTOIS |
17 | LOUIS Julien (735 pts) | LEOPARDS DE PLOERMEL |
17 | BERGEOT Mattéo (891 pts) | SPO ROUEN Tennis de Table |
17 | EYSSON Dylan (816 pts) | SAM TT LESPARRE |
17 | ROLLET Vincent (772 pts) | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
17 | LEMOINE Robin (807 pts) | LA CHAPELLE ALTT |
17 | GERMAIN Sébastien (859 pts) | TT POUILLY EN AUXOIS |
17 | DUFAYET Sylvain (879 pts) | HERBLAY ASTT |
17 | GAGEY Grégory (869 pts) | ELAN NEVERS |
17 | POEZAC’H Hugo (881 pts) | La Crèche Sainte Neomaye TT |
17 | MAILLOT Arno (764 pts) | ASPTT GRENOBLE T T |
17 | RAMEAU Martin (894 pts) | BRIEY U.S. Tennis de Table |
17 | BETRY Louis (752 pts) | PROVILLE ASL |
17 | BERNARD Guillaume (875 pts) | MONTIGNY LES METZ T.T. |
17 | DAMAY Loris (763 pts) | TT ST-JOUIN BRUNEVAL |
17 | MEYER Mathieu (794 pts) | COLMAR MJC |
17 | FEUGIER Axel (847 pts) | ASPTT ROMANS |
33 | MARIGNIER Stéphane (889 pts) | La Petite Balle Baldomérienne |
33 | COUASNET Pierre (867 pts) | PONTS DE CE (LES) – AAEEC |
33 | MELLAB Merwel (886 pts) | PANTIN CMS |
33 | REDOU Pierre (695 pts) | BAIN DE BRETAGNE U.S. |
33 | FRANCOISE Philippe (742 pts) | PLESSIS ROBINSON TT |
33 | LARBRE Jean-pascal (831 pts) | BOIS COLOMBES SPORTS |
33 | VUCCINO Pierre (734 pts) | TAMPON TENNIS DE TABLE |
33 | BAIS Florian (790 pts) | SALLANCHES TT |
33 | GERARD Sacha (672 pts) | ARGENTAN BAYARD |
33 | SORBIER Valentin (804 pts) | PPC L’ISLE SUR LA SORGUE |
33 | BOURDIN Théo (797 pts) | Torsac Club Pongiste |
33 | LEFORT Anthony (852 pts) | ST GERMAIN SUR MOINE EPM |
33 | CRUBILLE Thibault (881 pts) | CARCASSONNE MJC PONGISTE |
33 | RIFFARD Adrien (791 pts) | ESPERANCE LEDONIENNE |
33 | TESSIER Fabien (853 pts) | NIEUL TENNIS DE TABLE |
33 | DEGERT Olivier (889 pts) | MAHAIN JOKO HASPARREN |
33 | CHARLEUX Ianis (892 pts) | UP CREUSOT VARENNES |
33 | BESSON Maxime (838 pts) | CHAGNY TENNIS DE TABLE |
33 | DAOU Amine (724 pts) | MIRECOURT Lift Club |
33 | VANAMANDEL Elias (881 pts) | LAVAL Francs Archers |
33 | LEPREUX Clément (768 pts) | LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE |
33 | QUAITON Kyliann (771 pts) | CP QUEVILLAIS |
33 | PRETERRE Jossua (793 pts) | PROVILLE ASL |
33 | VETZEL-MARTIN Loann (725 pts) | AMICALE EPERNON |
33 | FANCELLU Jean dominique (794 pts) | T.T.PORTO-VECCHIAIS |
33 | DELGADO Florentin (876 pts) | COULAINES JS |
33 | BURBAN Eliott (853 pts) | POMJEANNAIS Tennis de Table |
33 | SALVAR Ewen (817 pts) | PLOURAY TENNIS DE TABLE |
33 | VANDEPUTTE Mathys (789 pts) | MONS TT |
33 | RIVRAIN Luc (771 pts) | MAYENNE Club Athlétique |
33 | MARCHAL Quentin (897 pts) | NANCY S.L.U.C. |
33 | NUNEZ Esteban (883 pts) | THUIR TT |
65 | DULOU Ethan (868 pts) | AMO.MER TT. |
65 | BRIEAU Tanguy (847 pts) | STE FLO/VENDRENNES ES |
65 | TAFANI Baptiste (871 pts) | T.T.PORTO-VECCHIAIS |
65 | VRIGNEAU Killiann (814 pts) | CHANTONNAY T.T. |
65 | LEVEDER Pierre-andré (737 pts) | Espérance St-Quay Portrieux |
65 | PLOQUIN Melvyn (777 pts) | FOULLETOURTE T.T. |
Résultats – Tableau Dames 1299 points |
||
CLT | NOM PRÉNOM | CLUB |
1 | MARHUENDA Louna (1291 pts) | PPC SORGUAIS |
2 | BARDON Charlène (1276 pts) | F.O.L.C. LORIENT OUEST |
3 | RAUX Cécilia (1258 pts) | LANDERNEAU TT |
3 | LECOQ Anais (1214 pts) | ESPERANCE REUILLY |
5 | MARTIN Luana (1160 pts) | SCHILTIGHEIM SU TT |
5 | HUEBER Marie-charlotte (1068 pts) | ABERGEMENT CLEMENCIA |
5 | MICHEL Manon (1132 pts) | ENTENTE AIX GRESY TT |
5 | MAINCHAIN Sarah (1090 pts) | CHOLET TENNIS DE TABLE |
9 | AMBIT Marion (1154 pts) | SAG CESTAS |
9 | DESCAMPS Julia (1245 pts) | TROYES OS-NOES |
9 | DUSSEX Axelle (1233 pts) | LYON 7 TT GERLAND |
9 | MAGUERY Flavie (1245 pts) | CHANGÉ Union Sportive |
9 | HUYNH Jade (1041 pts) | SARTROUVILLOIS TT |
9 | BRENYK Eva (1081 pts) | MAIZIERES LES METZ T.T. |
9 | LOMBARD Jade (1136 pts) | CP QUEVILLAIS |
9 | BOITEL Diane (1067 pts) | ARNAGE US |
17 | LAMIOT Malaurie (1292 pts) | CTT.DEOLS |
17 | FRAASS Christelle (1217 pts) | LA MADELEINE US |
17 | MENAR Celia (1193 pts) | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
17 | LOEFFLER Manon (1299 pts) | ASTT TARASCON |
17 | COUTOU Cecile (1205 pts) | T DE T PERIGORD VERT |
17 | ROUSSON Patricia (1180 pts) | UP CREUSOT VARENNES |
17 | HARDOUIN Amandine (1003 pts) | STT Brie Champniers |
17 | KIRAKOSIAN Naré (1012 pts) | ETOILE MOTTE VESOUL |
17 | GUERIN Pauline (1054 pts) | CERCLE PONGISTE MEHUNOIS |
17 | KREMPSKI Marion (1015 pts) | DOUAI TT |
17 | TALL Lucile (1170 pts) | R.S. ST CYR-SUR-LOIRE |
17 | DAHER HASSAN Kenza (1140 pts) | MONTPELLIER TT |
17 | TOUHARI Lynda (1178 pts) | CJM BOURGES TT |
17 | DUGAST Jeanne (1092 pts) | ST HILAIRE DE LOULAY |
17 | BOURG Roxane (1167 pts) | NEUVES MAISONS TT |
17 | HAMON Anne-sophie (1275 pts) | BEAUVAIS TT |
33 | SICAUD Justine (1234 pts) | PONTS DE CE (LES) – AAEEC |
33 | THOMAS Marine (1177 pts) | E.S PLESCOP T.T |
33 | PILVEN Sophie (1023 pts) | STADE CLERMONTOIS |
Résultats – Tableau Dames 999 points |
||
CLT | NOM PRÉNOM | CLUB |
1 | COLLINET Clara (984 pts) | ESPERANCE REUILLY |
2 | ZHU Alexandra (946 pts) | PARIS 13 TENNIS DE TABLE |
3 | GUILLEMIN Clemence (879 pts) | NEUVES MAISONS TT |
3 | SARRETTE Emma (878 pts) | SAINT ORENS TT |
5 | DEVILLE Lea (912 pts) | VALENCIENNES USTT |
5 | MARCHAND MAILLET Rosy (817 pts) | TT ALBERTVILLE |
5 | HUYNH Fiona (824 pts) | LYON 7 TT GERLAND |
5 | LE JOLIFF Marine (903 pts) | STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. |
9 | PAUL Philippine (973 pts) | CHOLET ASPTT |
9 | STURIONE Selena (804 pts) | SARS POTERIES/BEUGNIES PPC |
9 | VINCLAIR Juliette (827 pts) | ALENCON ETOILE |
9 | GIANELLI Magali (838 pts) | ATT DRACENIE |
9 | TIERCERY Alizee (858 pts) | AL EYSINES |
9 | VANDEN ABEELE Noémie (849 pts) | SPO ROUEN Tennis de Table |
9 | BLANCHARD Justine (960 pts) | CLUB PONGISTE MONTCELLIEN |
9 | COUSTOU Valerie (997 pts) | TREBES TT |
17 | SCHRYVE Zoé (973 pts) | CARVIN ATT |
17 | COUE Cecile (894 pts) | Périgny Ping |
17 | EGLOFF Floriane (980 pts) | FORBACH U.S.T.T. |
17 | DELIGAND Laura (884 pts) | ASSOC SPORTIVE DOMATS T.TABLE |
17 | SICART-LE ROY Calixta (879 pts) | AMO.MER TT. |
17 | JULLIA Floriane (851 pts) | LYON 7 TT GERLAND |
17 | LAPALUS Elodie (861 pts) | UP CREUSOT VARENNES |
17 | FOMBELLIDA Margaux (876 pts) | J D ARC DE DAX |
17 | REBOULET Lison (833 pts) | CENTR ISERE TT |
17 | DELAY Melanie (862 pts) | ASPTT CARPENTRAS COVE |
17 | LE ROUX-SYLVESTRE Aurélie (896 pts) | F.O.L.C. LORIENT OUEST |
17 | NATHIEZ Melodie (941 pts) | BETHUNE-BEUVRY ASTT |
17 | COASSIN-LEHERISSE Enora (827 pts) | NEVIAN TT 2001 |
17 | LEREVEREND Elcy (942 pts) | CTT PLOUIGNEAU |
17 | FAUJOUR Léa (957 pts) | MONTJEAN Tennis de Table |
17 | LEPYCOUCHE Laure (995 pts) | TOURVILLE SUR ODON ASLO |
33 | FLORENTIN Anais (946 pts) | TAISSY ASTT |
33 | ROBIN Julie (849 pts) | BERRICHONNE-CHATEAUROUX |
33 | COBRUN Fanny (856 pts) | A.J.K. VANNES |
33 | GOUHIER Emilie (859 pts) | ROCHE VENDEE T.T. |
Résultats – Tableau Dames 799 points |
||
CLT | NOM PRÉNOM | CLUB |
1 | ESCALIER Sarah (794 pts) | ES GENAS AZIEU |
2 | SOULIER Zoé (793 pts) | FONTENAYSIENNE Union Sportive TT |
3 | CAPUANO Clara (790 pts) | LYON 7 TT GERLAND |
3 | BINDA Alison (717 pts) | ANOULD Cercle Pongiste |
5 | DUMORTIER Tess (756 pts) | WATTIGNIES PPC |
5 | VANÇON Laurène (708 pts) | U.S.MONTAUBAN T.T. |
5 | TROUP Charlotte (651 pts) | NEUVES MAISONS TT |
5 | GRIOCHE Abigaëlle (750 pts) | BAISIEUX TT |
9 | FILLON Fanny (751 pts) | U.S.T.T. SASSENAGE |
9 | ABRAHAM Léna (774 pts) | STADE MONTOIS |
9 | LE GALL Clémentine (745 pts) | PPC KERHUONNAIS |
9 | CHEVALLIER Carolane (744 pts) | La Rochelle CP Rochelais |
9 | SACHOT Sarah (716 pts) | HERBIERS (LES) TENNIS DE TABLE |
9 | NAVARRO Fabienne (797 pts) | VIERZON PING |
9 | SOULIE Clarisse (775 pts) | ISTRES TT |
9 | LABOULLE Laetitia (779 pts) | PONTOISE CERGY A.S. |
17 | MENAI Océane (794 pts) | COUTANCES JA TT |
17 | AIRIAU Morgane (741 pts) | ST HILAIRE DE LOULAY |
17 | CARRE Nolwenn (769 pts) | CHANGÉ Union Sportive |
17 | JAHAN Estelle (640 pts) | FL ST AIGNAN |
17 | LEPOLARD Nathalie (629 pts) | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
17 | AUDEBERT Eva (649 pts) | CP QUEVILLAIS |
