0 0 votes
Évaluation de l'article

Les Championnats de France Vétérans 2023 de tennis de table auront lieu du 8 au 10 avril à Saint-Julien-de-Concelles.

Liste des participants

CONFIRMATION DE PARTICIPATION :

A partir du 8 mars : tous les joueurs qualifiés à la compétition doivent obligatoirement confirmer leur participation au plus tard le 27 mars 2023. Sans réponse après cette date, ils seront remplacés.

Vos engagements en SIMPLE, en DOUBLE et en MIXTE doivent être effectués en même temps. Pour cela vous devez, lors de vos engagements, connaître vos partenaires de doubles (ne pas valider le simple sans les doubles, car une fois la validation en simple effectuée le système internet est bloqué et vous ne pouvez plus revenir sur vos inscriptions).

n° Lic Nom Prénom Dte Nais Pt Class Cat Cat Sport. N° Club Nom Club
1 858366 CLAVIER Claire 27/11/1982 1962 V1 -50 12720104 LE MANS SARTHE TENNIS DE TABLE
2 2910200 OGOR Katell 2/12/1980 1585 V1 -50 03290081 PPC KERHUONNAIS
3 5711178 NGUYEN Alexia 19/11/1980 1566 V1 -50 06570190 METZ Tennis de Table
4 067020 HUYNH TRUNG ADAM Hieu 25/8/1979 1535 V1 -50 13060066 NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE
5 4511753 BRARD Isabelle 15/10/1981 1452 V1 -50 02390007 ESPERANCE LEDONIENNE
6 297113 CADIOU Marielle 3/8/1979 1436 V1 -50 09500013 COUTANCES JA TT
7 5922123 CANDELIER Audrey 27/4/1982 1412 V1 -50 07590126 ROUBAIX AP
8 111203 POURSINE-LOBRY Isabelle 18/2/1976 1292 V1 -50 11110015 LEZIGNAN CORBIERES MJC TT
9 3721953 CHEVALIER Julie 22/3/1977 1041 V1 -50 04370669 C.P. VEIGNE
10 7727934 MONTEL Michele 4/11/1974 837 V1 -50 08771518 ASFT TT FONTENAY TRESIGNY
11 5914824 LEPLAT Delphine 7/5/1982 1500 V1 -50 07590087 NEUVILLE EN FERRAIN PP
12 504042 MOUNIER Anne-sophie 2/9/1981 1422 V1 -50 12440084 STE LUCE T.T.
13 503337 LECUIROT Pauline 8/8/1979 1405 V1 -50 09500013 COUTANCES JA TT
14 3710477 PORTHEAULT Marie-Pierre 28/10/1977 1268 V1 -50 11310121 JS CUGNAUX/VILLENEUVE TT
15 5711140 HOSY Angeline 19/9/1977 1203 V1 -50 06570014 MANOM J.S.
16 92491 LEFORT Emmanuelle 13/10/1974 1102 V1 -50 08920063 CHATENAY MALABRY  T T ASV
17 3712818 GONZALEZ DEL POZO Delphine 14/5/1975 1075 V1 -50 04370151 C.S.MEMBROLLAIS Tennis de Table
18 3528734 BLOND Vinciane 4/5/1974 931 V1 -50 03350090 LA MELORIENNE
19 6314615 MAILLIER Sandrine 5/12/1975 725 V1 -50 01630015 ASTTRE RIOM
20 857588 LUSSEAULT Lucie 8/6/1981 1340 V1 -50 12850012 BOUIN E
21 597102 BLANCKAERT Maryse 3/12/1979 1211 V1 -50 07590336 BAISIEUX TT
22 0111914 BADOUX Nadine 26/1/1976 1103 V1 -50 02390007 ESPERANCE LEDONIENNE
23 597683 LOOTENS Magali 29/1/1974 1077 V1 -50 07590087 NEUVILLE EN FERRAIN PP
24 794071 POUPIN Virginie 3/9/1977 1068 V1 -50 08920063 CHATENAY MALABRY  T T ASV
25 8521061 BOURMAUD Stephanie 19/5/1982 1035 V1 -50 12850007 LES ACHARDS TT U.S.
26 6230546 THOMAS Christelle 13/6/1980 1034 V1 -50 07620063 NOYELLES GODAULT PPC
27 621713 BLANQUART Valerie 15/6/1975 1019 V1 -50 07620067 BETHUNE-BEUVRY ASTT
28 5912229 FRAASS Christelle 2/11/1981 1011 V1 -50 07590071 LA MADELEINE US
29 7716447 LEONARD Cecile 4/9/1977 976 V1 -50 08771201 CTT MONTHYON
30 6020954 WALBECQ Stephanie 31/1/1973 974 V1 -50 07600037 VILLERS ST PAUL TT
31 662948 MARTY Magaly 25/11/1975 956 V1 -50 11820007 PPC CAUSSADAIS
32 938463 GAUTHRON Veronique 24/5/1979 954 V1 -50 08920309 RUEIL ATHLETIC CLUB TT
33 8512918 GUILLOU Annabelle 12/11/1973 937 V1 -50 12850016 BELLEVIGNY ESBV
34 026914 DAVID Irene 10/3/1974 890 V1 -50 07021012 CREPY TT
35 5917397 GRANSARD Anne 7/8/1981 887 V1 -50 07620104 CARVIN ATT
36 7511587 GALTIER Stephanie 25/3/1980 882 V1 -50 08920309 RUEIL ATHLETIC CLUB TT
37 2814735 HELIX Claude 19/9/1976 873 V1 -50 04280121 LUISANT AC Tennis de Table
38 9237171 VAN LIERDE Melanie 28/5/1978 822 V1 -50 08920503 PLESSIS ROBINSON TT
39 7610794 BRUYERE Perrine 26/8/1979 819 V1 -50 09760018 CP QUEVILLAIS
40 7827314 VENDREDAIN Kagna 7/2/1975 813 V1 -50 08781290 CLAYES/BOIS USM
41 071690 ROURISSOL Virginie 29/6/1979 762 V1 -50 01260060 LE TEIL OASIS TENNIS DE TABLE
42 2933808 MILBEAU Carole 28/3/1974 743 V1 -50 03290285 TTC BREST RECOUVRANCE
43 4530403 GUEDON Maggy 5/2/1976 710 V1 -50 04450571 CMPJM INGRE TT
44 375403 PELLEGRIN Florence 11/7/1973 709 V1 -50 04370690 A.P. ST SENOCH
45 1420742 VALETTE Sophie 31/5/1978 623 V1 -50 09140012 CABOURG TT
46 6023207 TOURNIAIRE Celine 16/6/1976 622 V1 -50 07600037 VILLERS ST PAUL TT
47 9436468 BRUN Audrey 4/4/1979 566 V1 -50 13060063 E.S. VILLENEUVE LOUBET
48 7735376 GUZIAK Karine 21/7/1975 500 V1 -50 08771201 CTT MONTHYON
49 4463811 MASSON Katy 6/6/1980 500 V1 -50 12440070 CLUB PONGISTE CHATEAU-THEBAUD
50 7734515 MOTRANI Marion 20/3/1980 500 V1 -50 08771201 CTT MONTHYON
n° Lic Nom Prénom Dte Nais Pt Class Cat Cat Sport. N° Club Nom Club
1 946268 PLAISANT Sylvie 29/6/1972 1984 V2 -60 09760168 ENTENTE SAINT PIERRAISE TT
2 4920148 CATROUILLET Cynthia 26/11/1970 1594 V2 -60 12490029 ANGERS ST LEONARD
3 5313975 LE LANNIC Agnes 13/8/1972 2272 V2 -60 12720104 LE MANS SARTHE TENNIS DE TABLE
4 9126255 COME Corinne 16/9/1963 1407 V2 -60 08920063 CHATENAY MALABRY  T T ASV
5 3334541 MOREAU Geraldine 14/2/1969 1320 V2 -60 10330067 CAM BORDEAUX
6 41661 CELLIER Isabelle 24/6/1968 1311 V2 -60 04410612 VINEUIL SPORTS / SUEVRES TT
7 50474 MESLIN Sophie 10/6/1967 1292 V2 -60 09500013 COUTANCES JA TT
8 2211156 LUCAS-MAQUIN Emmanuelle 18/2/1968 1232 V2 -60 03220048 ESPERANCE ST-QUAY PORTRIEUX
9 3411136 BELMONTE Cathy 16/8/1966 1214 V2 -60 11340014 GIGEAN ASM
10 7011 BAULU Laurence 8/5/1969 1135 V2 -60 02700002 ETOILE MOTTE VESOUL
11 628239 PAVOT Sophie 18/9/1965 1130 V2 -60 07620063 NOYELLES GODAULT PPC
12 57263 GABRIEL Michele 20/11/1970 1088 V2 -60 06570018 OBERGAILBACH U.P.
13 732788 KOVACS Carole 8/9/1968 1072 V2 -60 01730076 ENTENTE AIX GRESY TT
14 1316811 LAROUSSE Valerie 19/8/1967 939 V2 -60 13060066 NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE
15 4511796 CHERCHOUR Sylvie 4/5/1971 1522 V2 -60 04450754 CLUB PONGISTE DU GATINAIS
16 291929 KERLEROUX Beatrice 26/8/1972 1268 V2 -60 03290087 GDR GUIPAVAS
17 4437418 BONHOMME Corinne 13/1/1969 1266 V2 -60 12440081 BOUAYE A.L.
18 92754 VEILLEROT Laurence 13/9/1964 1169 V2 -60 08920025 COURBEVOIE SPORT TENNIS DE TABLE
19 59225 DEMOLLIENS Nathalie 1/5/1966 1056 V2 -60 07620067 BETHUNE-BEUVRY ASTT
20 735025 PICARD Catherine 4/7/1965 982 V2 -60 02390022 MJC DOLE
21 882441 FRIRY Isabelle 18/11/1963 926 V2 -60 06880051 GOLBEY
22 693900 BLANC Sandrine 2/7/1968 913 V2 -60 01690221 VAL D’OZON TENNIS DE TABLE
23 173679 DOGNETON Valerie 29/4/1964 749 V2 -60 10790043 Courlay La Raquette
24 7634198 GOURDAIN Marie-Pierre 15/9/1965 574 V2 -60 09760018 CP QUEVILLAIS
25 28566 JUBAULT Nelly 29/12/1972 1150 V2 -60 04280202 US YEVRES
26 289288 BIGOT Fabienne 5/6/1965 1126 V2 -60 04280121 LUISANT AC Tennis de Table
27 021166 MOLINS Corine 3/4/1963 1085 V2 -60 07020031 VENIZEL TT
28 44843 CHAPELAIN Laurence 1/9/1971 1083 V2 -60 12440056 PONT ST MARTIN U.S.
29 5919637 LEONARD Marielle 22/3/1972 1066 V2 -60 07590068 VILLENEUVE D’ASCQ FOS
30 4530867 DEPARDAY Anne 25/7/1965 1059 V2 -60 12490040 ROMAGNE (LA) – S.S.
31 7715933 CHOFFARDET Stephanie 3/1/1968 1040 V2 -60 08771519 ST THIBAULT PING
32 9535919 DJILGHIR Melica 29/4/1967 1019 V2 -60 08951273 SANNOIS  TT
33 4463146 BERNARD Valerie 26/11/1971 979 V2 -60 12440139 PALLET (LE) TT
34 455233 BOUVET Florence 2/6/1972 974 V2 -60 04450571 CMPJM INGRE TT
35 444860 JACQUEMARD Isabelle 27/1/1969 967 V2 -60 12440197 MONTOIR ST MALO TT
36 7827401 SUEL Francoise 29/1/1968 962 V2 -60 08780674 SAINT-REMY-CHEVREUSE TT
37 4428777 MOUILLARD Sylvie 14/1/1968 957 V2 -60 12440073 CHAUMES EN RETZ TT
38 7513604 MAIRE Veronique 17/10/1967 944 V2 -60 08920025 COURBEVOIE SPORT TENNIS DE TABLE
39 947619 BONNEFOY-GRAILLOT Maryse 18/3/1963 934 V2 -60 08940448 VITRY ES
40 775995 LYSAK Carole 12/2/1964 911 V2 -60 08920063 CHATENAY MALABRY  T T ASV
41 634811 THOMARAT Séverine 4/3/1964 863 V2 -60 01630005 ATSCAF CLERMONT-FD
42 7828321 GIROUD Christel 24/5/1969 858 V2 -60 08950623 ARGENTEUIL TT
43 6928954 DIDIER Sabine 4/12/1967 850 V2 -60 01690221 VAL D’OZON TENNIS DE TABLE
44 9247334 SAVAN Vuthny 7/3/1972 846 V2 -60 08920049 BOULOGNE BILLANCOURT AC
n° Lic Nom Prénom Dte Nais Pt Class Cat Cat Sport. N° Club Nom Club
1 62479 DEBOMY Christine 30/6/1959 1171 V3 -70 07620046 BOULOGNE SUR MER ABCP
2 2921160 ROSCONVAL-MARENGUE Genevieve 28/6/1962 1134 V3 -70 03220033 Argantel Club PLERIN
3 6311953 GUILLOTEAU Francoise 17/11/1953 1081 V3 -70 01630078 C L COURNON
4 449186 GLEVAREC Brigitte 7/4/1957 1069 V3 -70 12440008 ST HERBLAIN A.S.H.
5 5016040 DESMET Francoise 12/8/1954 996 V3 -70 09500117 SAINT PAIR BRICQUEVILLE TT
6 78624 PELSENEER Francoise 11/9/1962 983 V3 -70 08920063 CHATENAY MALABRY  T T ASV
7 8010377 HORNEZ Valerie 23/12/1962 981 V3 -70 07620067 BETHUNE-BEUVRY ASTT
8 3311441 TAINON Claire 16/12/1961 859 V3 -70 10330011 US TALENCE
9 99202 AUBIN Genevieve 5/1/1960 786 V3 -70 05990009 A.S.BASTELICACCIA
10 9438201 BAVOUX Blandine 23/1/1960 775 V3 -70 04410080 AMO.MER TT.
11 813898 SAUREL Suzy 10/4/1959 678 V3 -70 11810008 U.S. CARMAUX TT
12 2515762 BOUILLOD Odile 19/6/1962 660 V3 -70 02250224 AVENIR DE THISE
13 072964 RUIZ Nadine 7/7/1962 513 V3 -70 13130176 TENNIS DE TABLE DE PORT DE BOUC
14 7621665 TANGUY Marie Christine 30/4/1960 1218 V3 -70 09760107 ALCL TT GRAND QUEVILLY
15 443987 MOIGNEU Elisabeth 23/12/1957 1035 V3 -70 12440058 NANTES ST MEDARD DOULON
16 284913 BOISAUBERT Francoise 30/11/1960 1006 V3 -70 04410080 AMO.MER TT.
17 746984 DELACHENAL Sabine 23/8/1960 904 V3 -70 01740011 EVIAN SPORTS TENNIS DE TABLE
18 92302 SKENADJI Janine 10/2/1954 874 V3 -70 03290036 TT LE FOLGOET-LESNEVEN
19 7869879 ROUSSEL Marie-Claude 3/10/1962 720 V3 -70 08781477 SQY PING
20 647512 PINEAU Isabelle 6/9/1962 688 V3 -70 10640017 TT HENDAYAIS
21 323805 LECEE Brigitte 13/3/1960 668 V3 -70 11320005 CP AUSCITAIN
22 923174 CHABASSE Marie-Noelle 18/9/1958 649 V3 -70 05990009 A.S.BASTELICACCIA
23 4437391 ALLEAUME Béatrice 1/6/1961 1099 V3 -70 12440281 NANTES TENNIS DE TABLE
24 7612049 LECOINTRE Francoise 25/11/1953 1049 V3 -70 09760018 CP QUEVILLAIS
25 92307 THIVET Sylvie 27/12/1960 990 V3 -70 08920063 CHATENAY MALABRY  T T ASV
26 946232 MATIAS Pascale 17/8/1958 983 V3 -70 08940549 VILLIERS ES
27 505936 CHARBONNEAU Eliane 24/2/1953 981 V3 -70 09500048 SAINT JAMES TT
28 491824 AGOSTINI Marine 2/5/1957 964 V3 -70 12490080 MURS ERIGNE ASITT
29 7832409 PLOMBIN Sophie 24/6/1960 905 V3 -70 09140012 CABOURG TT
30 756457 BRIDAY Brigitte 25/9/1955 894 V3 -70 01630005 ATSCAF CLERMONT-FD
31 9217429 KRASKA Ratchaneewarn 22/12/1956 876 V3 -70 08920025 COURBEVOIE SPORT TENNIS DE TABLE
32 534138 MACE Ghislaine 5/10/1959 826 V3 -70 12530060 CHANGE Union Sportive
n° Lic Nom Prénom Dte Nais Pt Class Cat Cat Sport. N° Club Nom Club
1 7653 LE CORVEC Colette 22/7/1945 1026 V4 -80 09760107 ALCL TT GRAND QUEVILLY
2 7811914 D’ARBONNEAU Marie Helene 25/8/1952 976 V4 -80 08780108 POISSY USC
3 72146 DESAILLY Jocelyne 11/3/1952 929 V4 -80 12720104 LE MANS SARTHE TENNIS DE TABLE
4 3111983 PONTILLE Martine 29/6/1946 927 V4 -80 01420152 LOIRE NORD TT
5 179857 PAOLI Danielle 10/4/1946 897 V4 -80 10170033 St-Palais-Vaux/Mer TT
6 37174 BIGOT Annick 3/1/1945 838 V4 -80 04370151 C.S.MEMBROLLAIS Tennis de Table
7 903132 MAUFFREY Marie 23/9/1951 802 V4 -80 02900028 LA SAVOUREUSE – CHATENOIS
8 644784 CASAJUS Marie-Paule 12/4/1948 700 V4 -80 03290010 ESK ST-POL DE LEON
9 3415625 CHARDONNET Aline 3/3/1949 653 V4 -80 11340076 FOYER RURAL DE VAILHAUQUES
10 6228167 HEMSEN Francoise 14/10/1947 598 V4 -80 07620049 TT BILLY BERCLAU
11 767486 LEBAILLEUR-LACAGE Monique 6/2/1948 580 V4 -80 09760041 CP PAVILLY
12 134727 KHAO Veronique 27/3/1951 534 V4 -80 13130118 CTT FONTROUGE – SAUSSET
13 4426256 BONHOMME Francoise 4/8/1949 749 V4 -80 12440182 SAFFRE TREFFIEUX TT AS
14 88533 DELABORDE Nicole 21/3/1945 717 V4 -80 02710049 AS ST VINCENT-BRAGNY
15 3662 CASY Martine 14/10/1951 693 V4 -80 04360002 CTT.DEOLS
16 9418256 DUBOSC Patricia 26/7/1949 644 V4 -80 08770237 CHELLES TENNIS DE TABLE
17 93197 DUGUEPERROUX Francine 10/12/1944 629 V4 -80 08930452 PAVILLONNAIS SE
18 929161 BEAUDUCEAU Francine 29/4/1943 608 V4 -80 10170016 Royan Ocean Saint Sulpice TT
19 6919196 BRAMBILLA Ginette 25/12/1944 571 V4 -80 01690013 ES JONAGE Tennis de table
20 63474 PELMARD Joceleine 13/9/1949 570 V4 -80 01630078 C L COURNON
21 4436 BOLIVEAU Martine 2/8/1949 561 V4 -80 12440281 NANTES TENNIS DE TABLE
22 7711567 LEMAUR Annick 26/9/1952 523 V4 -80 11340067 AGDE TENNIS DE TABLE
23 138877 ROUDIERE Honorine 17/7/1951 514 V4 -80 13130156 TENNIS DE TABLE BOUC BEL AIR
24 0615443 GARNIER Gisele 15/3/1949 509 V4 -80 13060043 LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU
n° Lic Nom Prénom Dte Nais Pt Class Cat Cat Sport. N° Club Nom Club
1 0610931 DE SANTA BARBARA Michele 22/10/1942 831 V5 80+ 13060066 NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE
2 037107 ROUX Maryse 9/7/1939 645 V5 80+ 01030035 ASPTT  MONTLUCON
3 76251 PLAISANT Charlotte 4/1/1940 527 V5 80+ 09760007 CEP ST NICOLAS ALIERMONT
4 912576 GAUTHIER Simone 20/9/1939 503 V5 80+ 08910591 LONGPONT OMNISPORTS (L.O.S.)
5 402688 DEL CASTILLO Maryvonne 18/1/1938 500 V5 80+ 10400002 J D ARC DE DAX
6 4513119 GAYRARD Jacqueline 29/3/1940 500 V5 80+ 04450751 PING ST JEAN 45
7 5322105 ZOCCHETTI Simone 15/6/1935 500 V5 80+ 12530017 ERNEENNE Sport Tennis de Table
8 925581 DE BENQUE D AGUT Elisabeth 23/3/1939 500 V5 80+ 08920025 COURBEVOIE SPORT TENNIS DE TABLE
n° Lic Nom Prénom Dte Nais Pt Class Cat Cat Sport. N° Club Nom Club
1 4433758 PIETROPAOLI Julien 23/10/1981 2715 V1 -50 12440281 NANTES TENNIS DE TABLE
2 625064 BLANQUART Jerome 8/3/1981 2397 V1 -50 07620067 BETHUNE-BEUVRY ASTT
3 8516491 BROCHARD Stephane 16/9/1973 2218 V1 -50 12850024 FERRIERE VENDEE TENNIS DE TABLE
4 227607 LE PENVEN Marc 28/2/1974 2195 V1 -50 03220033 Argantel Club PLERIN
5 7622056 CERNEA Doru Nicolae 7/1/1975 2144 V1 -50 09760168 ENTENTE SAINT PIERRAISE TT
6 512778 CABALLERO Arnaud 30/12/1981 2108 V1 -50 06510112 CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT
7 451415 RAYNAL Xavier 19/7/1974 2053 V1 -50 04450571 CMPJM INGRE TT
8 954224 FALEK Hazedine 23/3/1973 2052 V1 -50 08950481 EZANVILLE ECOUEN US
9 638196 PELMARD Philippe 23/5/1974 1974 V1 -50 01260054 valence-bourg tennis de table
10 9727135 AGATHE Cedric 19/9/1981 1891 V1 -50 319D0443 CRESSONNIERE TENNIS DE TABLE
11 40742 DUCOURNEAU Bertrand 24/5/1973 1820 V1 -50 10400001 STADE MONTOIS
12 303799 SIMON Mickael 22/2/1980 1795 V1 -50 11300010 UCHAUD ASTT
13 065418 DOULET Cyprien 27/2/1981 1754 V1 -50 13060008 O.ANTIBES JUAN LES PINS
14 7510771 LONCKE Jerome 27/7/1980 2151 V1 -50 07590087 NEUVILLE EN FERRAIN PP
15 082862 BAUDRILLARD David 8/1/1980 2109 V1 -50 01740057 PAYS ROCHOIS et GENEVOIS TT 74
16 451414 RAYNAL Christophe 19/7/1974 2052 V1 -50 04450571 CMPJM INGRE TT
17 943253 PAYSAL Frederic 4/3/1973 2046 V1 -50 08770499 COULOMMIERS TT
18 611747 VINCLAIR Fabrice 20/7/1975 1994 V1 -50 09610009 ALENCON ETOILE
19 562650 OURVOUAI Cyrille 27/5/1973 1978 V1 -50 03560099 PLOEMEUR 56 TT
20 712089 PERRET Rémi 28/3/1977 1921 V1 -50 02710067 UP CREUSOT VARENNES
21 727269 BRAULT Sebastien 15/9/1980 1897 V1 -50 12720008 ARNAGE US
22 862669 MONTIER Godeffroy 12/7/1982 1758 V1 -50 10860031 ASTT Chatellerault
23 942654 QUAIN Stephane 13/9/1976 2197 V1 -50 07590392 VALENCIENNES USTT
24 804423 SELLIER Arnaud 9/11/1979 2175 V1 -50 07800001 AMIENS STT
25 605509 AUGER Arnaud 17/11/1981 2098 V1 -50 07600069 COUDUN SL
26 805540 HARLE Christophe 11/11/1973 2067 V1 -50 07800001 AMIENS STT
27 513389 HEROLD Matthias 23/3/1978 2048 V1 -50 07590194 RONCQ ULJAP
28 944437 AMARAL Daniel 26/9/1977 2017 V1 -50 08940052 CHARENTON TENNIS DE TABLE
29 942760 DUTILLOY Christophe 3/5/1974 1986 V1 -50 08770426 COMBS SENART TT
30 377337 MORIEUX Alexandre 10/3/1982 1979 V1 -50 04370694 TT CORMERY-TRUYES
31 378721 GREZ Cedric 23/3/1973 1925 V1 -50 04370694 TT CORMERY-TRUYES
32 224014 POCARD Yann 4/1/1976 1915 V1 -50 08910918 CHILLY-MORANGIS CTT
33 918310 POTHAIN Bruce 17/3/1973 1914 V1 -50 08910918 CHILLY-MORANGIS CTT
34 723759 GUIBERT Jerome 19/12/1974 1901 V1 -50 12720104 LE MANS SARTHE TENNIS DE TABLE
35 442470 RAUTUREAU Benoit 27/3/1973 1901 V1 -50 12440004 NANTES MELLINET (LA)
36 775501 ANSOLA ALLEMANY Baptiste 6/7/1978 1867 V1 -50 02890059 AS DOMATS SENS TT
37 924611 RICHARD Franck 9/11/1979 1864 V1 -50 08910359 LPO LONGJUMEAU
38 5914712 TAYLOR Jerome 30/7/1979 1849 V1 -50 07620067 BETHUNE-BEUVRY ASTT
39 59175 COGET David 29/9/1973 1835 V1 -50 07590231 BRUILLE CTT
40 769365 BELLIEN Jeremy 23/2/1977 1825 V1 -50 09760004 SPO ROUEN Tennis de Table
41 957823 ROYER Remi 12/12/1981 1822 V1 -50 04370269 ST-AVERTIN SPORTS TT
42 5936642 LEROY David 16/9/1976 1822 V1 -50 09760168 ENTENTE SAINT PIERRAISE TT
43 217179 VISONNEAU Mathieu 21/3/1978 1819 V1 -50 01030082 TT CUSSET
44 122614 ANDREO Remi 24/6/1982 1813 V1 -50 12530017 ERNEENNE Sport Tennis de Table
45 5920088 BAERT Romain 14/12/1981 1807 V1 -50 07590087 NEUVILLE EN FERRAIN PP
46 4426121 LE THIEC Benoit 4/9/1974 1800 V1 -50 12440138 ST JULIEN TENNIS DE TABLE
47 959760 RAYNARD Thomas 11/4/1981 1795 V1 -50 03350021 AURORE DE VITRE TT
48 951618 FLAGEUL Alexandre 6/11/1974 1790 V1 -50 03220033 Argantel Club PLERIN
49 4913869 RABIER Anthony 28/11/1976 1786 V1 -50 12490063 AVRILLE Ass. Sportive
50 283712 BOURDONNEAU Tanguy 19/5/1981 1780 V1 -50 08910667 DUCKS DE BONDOUFLE
51 317845 LAMBERT Gilles 10/5/1973 1780 V1 -50 11120019 PPC REQUISTANAIS
52 9418401 DIOP Ousmane 8/4/1982 1774 V1 -50 08940866 BREVANNAISE AS
53 498228 JUBAULT Mathieu 30/4/1981 1757 V1 -50 12440281 NANTES TENNIS DE TABLE
54 929603 PELVET Guillaume 5/2/1982 1747 V1 -50 08920309 RUEIL ATHLETIC CLUB TT
55 9247849 IMBERTY Matthieu 22/10/1973 1736 V1 -50 08920018 MALAKOFF USMM
56 606511 CRNIC Bruno 18/5/1980 1729 V1 -50 07600069 COUDUN SL
57 576558 GORINI Pierre 18/11/1980 1728 V1 -50 06570014 MANOM J.S.
58 3326326 LIMOUSIN Laurent 5/4/1973 1727 V1 -50 12440004 NANTES MELLINET (LA)
59 144056 DENIAUX Olivier 21/5/1977 1724 V1 -50 12440087 ST PHILBERT T.T.
60 778890 LAUMONIER Hubert 9/9/1981 1723 V1 -50 08770474 COMT PONTHIERRY
61 9120735 MORIN Fabrice 28/10/1974 1701 V1 -50 10170042 Périgny Ping
62 474404 DECLE Romain 2/9/1974 1683 V1 -50 09500117 SAINT PAIR BRICQUEVILLE TT
63 9422694 CAMPAR Carlos 26/12/1977 1665 V1 -50 08910214 DRAVEIL TENNIS DE TABLE
64 084015 KACI David 25/8/1974 1659 V1 -50 07590126 ROUBAIX AP
n° Lic Nom Prénom Dte Nais Pt Class Cat Cat Sport. N° Club Nom Club
1 7658 LE CORVEC Christophe 6/2/1968 2197 V2 -60 09760004 SPO ROUEN Tennis de Table
2 938693 GORIAUD Franck 4/4/1972 2348 V2 -60 11320005 CP AUSCITAIN
3 351231 LEVALOIS David 20/11/1972 2258 V2 -60 03350016 CESSON O.C.
4 591891 CORDELLE Christophe 16/5/1971 2018 V2 -60 07590392 VALENCIENNES USTT
5 57166 HOSY Remi 12/9/1969 1970 V2 -60 06570014 MANOM J.S.
6 7810269 LORTHIOIR Laurent 7/7/1965 1924 V2 -60 04450571 CMPJM INGRE TT
7 764204 RAGEL Laurent 29/9/1970 1915 V2 -60 09760107 ALCL TT GRAND QUEVILLY
8 2511536 DESQUIENS Norbert 6/5/1968 1879 V2 -60 10170016 Royan Ocean Saint Sulpice TT
9 456769 DUVAL Guillaume 11/8/1966 1736 V2 -60 12720104 LE MANS SARTHE TENNIS DE TABLE
10 7511439 DELAVERGNE Romuald 8/8/1972 1660 V2 -60 08751271 CPS 10eme
11 063695 GARREAU Pascal 29/6/1964 1614 V2 -60 13060037 A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN
12 9727348 BOHLI Sahbi 13/1/1964 1349 V2 -60 319D0401 AIGLONS D ORIENT
13 5714664 LAMARRE Jean Louis 18/3/1964 2082 V2 -60 06540040 VILLERS LES NANCY C.O.S.
14 69460 JAKUBOWICZ Yann 14/4/1972 1947 V2 -60 01690221 VAL D’OZON TENNIS DE TABLE
15 534538 MAROLLEAU Olivier 10/7/1965 1904 V2 -60 12530017 ERNEENNE Sport Tennis de Table
16 452722 PONCELET Fabien 29/7/1971 1889 V2 -60 04450571 CMPJM INGRE TT
17 765773 LAROCHELLE Yannick 27/6/1972 1764 V2 -60 09760004 SPO ROUEN Tennis de Table
18 6269 VELDEMAN Eric 26/2/1965 1737 V2 -60 07620067 BETHUNE-BEUVRY ASTT
19 931378 RICHARD Bruno 6/4/1972 1736 V2 -60 10870031 PANAZOL PANA-LOISIRS TT (87)
20 351271 VENEVONGSOS Souvana 13/11/1972 1725 V2 -60 03350016 CESSON O.C.
21 95631 REGEARD Fabrice 22/7/1970 1640 V2 -60 08950479 HERBLAY ASTT
22 314738 ROUANET Jean-Michel 7/11/1972 1625 V2 -60 11310011 TOAC Tennis de Table
23 517876 CARQUIN Jean Michel 5/3/1964 2030 V2 -60 03350021 AURORE DE VITRE TT
24 3412264 HELIX Nicolas 29/11/1971 2000 V2 -60 06880022 VITTEL SAINT REMY TT
25 9216247 BILOUS David 8/10/1969 1996 V2 -60 08920025 COURBEVOIE SPORT TENNIS DE TABLE
26 4432866 FONTENEAU Yannick 27/7/1967 1919 V2 -60 12440021 ST SEBASTIEN P.P.C.
27 952176 KALETA Marc 21/12/1964 1847 V2 -60 08950623 ARGENTEUIL TT
28 69871 REBY Pascal 13/1/1964 1831 V2 -60 01690221 VAL D’OZON TENNIS DE TABLE
29 601528 LEQUEUX Fabien 30/6/1972 1823 V2 -60 07600070 CHANTILLY GAS
30 9414127 LAURIN Alain 1/10/1963 1813 V2 -60 08780627 SARTROUVILLOIS TT
31 592059 CLAISSE Arnaud 2/7/1971 1757 V2 -60 07590182 PROVILLE ASL
32 935843 ZEGLI Mohammed 20/8/1971 1730 V2 -60 08951261 MONTMAGNY STT
33 88198 CHRETIEN Laurent 20/7/1972 1729 V2 -60 06880010 SAINT DIE SRD TT Deodatien
34 9244273 RAVAUX Emmanuel 6/5/1972 1724 V2 -60 07600024 SAINTINES ATT
35 9412795 LEBOUCHER Florent 19/7/1969 1712 V2 -60 09140012 CABOURG TT
36 4428010 BONHOMME Pascal 25/7/1970 1706 V2 -60 12440081 BOUAYE A.L.
37 292271 SIOHAN Claude 4/10/1969 1680 V2 -60 03290229 RP FOUESNANT
38 564524 JEZEQUEL Bruno 20/3/1967 1674 V2 -60 03560066 TT GUEMENE S/SCORFF
