Classement mondial de l’ITTF
Avec sa dernière victoire au WTT Grand Smash de Singapour (+2000 points), FAN Zhendong distance ses poursuivant dans le classement mondial ! MA Long arrive 2ème avec 5800 points, alors que FAN Zhendong en a 9700 ! Chez les Français, Félix LEBRUN gagne 7 places dans le classement mondial pour arriver maintenant à la 39ème place ! Il est juste derrière Simon GAUZY (33ème) et Alexis LEBRUN (28ème). Belle Progression également de Can AKKUZU qui gagne 9 places dans le classement mondial pour arriver à la 61ème place mondiale !
Chez les dames, SUN Yingsha a également fait une belle opération en remportant le WTT de Singapour. Avec les 2000 points remportés sur ce tournoi, elle devance maintenant de plus de 3000 points sa poursuivante ! Un mois intéressant pour nos françaises qui gagnent des places dans le classement mondial : Jia Nan YUAN (n°18 mondiale, gagne 1 place), Prithika PAVADE (n°78ème mondiale, gagne 11 places), Camille LUTZ (n°110 mondiale, gagne 18 places) et la plus belle progression revient à Stéphanie LOEUILLETTE (n°195 mondial, gagne 102 places !).
Classement | Joueur | Pays | Points |
1 | FAN Zhendong | China | 9700 |
2 | MA Long | China | 5800 |
3 | WANG Chuqin | China | 4955 |
4 | Tomokazu HARIMOTO | Japan | 4195 |
5 | Hugo CALDERANO | Brazil | 3875 |
6 | Truls MOREGARD | Sweden | 3625 |
7 | LIANG Jingkun | China | 3410 |
8 | LIN Yun-Ju | Chinese Taipei | 2555 |
9 | Dang QIU | Germany | 2400 |
10 | Dimitrij OVTCHAROV | Germany | 2255 |
11 | Darko JORGIC | Slovenia | 2250 |
12 | LIN Gaoyuan | China | 2130 |
13 | Quadri ARUNA | Nigeria | 2005 |
14 | Patrick FRANZISKA | Germany | 1780 |
15 | LIM Jonghoon | Korea Republic | 1675 |
16 | Timo BOLL | Germany | 1565 |
17 | JANG Woojin | Korea Republic | 1525 |
18 | CHUANG Chih-Yuan | Chinese Taipei | 1495 |
19 | LIN Shidong | China | 1470 |
20 | Yukiya UDA | Japan | 1275 |
21 | LEE Sangsu | Korea Republic | 1205 |
22 | Kristian KARLSSON | Sweden | 1195 |
23 | Anton KALLBERG | Sweden | 1175 |
24 | Kanak JHA | USA | 1175 |
25 | Liam PITCHFORD | England | 1130 |
26 | Andrej GACINA | Croatia | 1045 |
27 | Omar ASSAR | Egypt | 1045 |
28 | Alexis LEBRUN | France | 983 |
29 | Hiroto SHINOZUKA | Japan | 926 |
30 | WONG Chun Ting | Hong Kong, China | 905 |
31 | XIANG Peng | China | 895 |
32 | Mattias FALCK | Sweden | 875 |
33 | Simon GAUZY | France | 875 |
34 | Kirill GERASSIMENKO | Kazakhstan | 850 |
35 | Marcos FREITAS | Portugal | 835 |
36 | Benedikt DUDA | Germany | 825 |
37 | Ruwen FILUS | Germany | 785 |
38 | YUAN Licen | China | 732 |
39 | Felix LEBRUN | France | 710 |
40 | Shunsuke TOGAMI | Japan | 645 |
41 | Yang WANG | Slovak Republic | 615 |
42 | ZHOU Qihao | China | 575 |
43 | Robert GARDOS | Austria | 565 |
44 | Sathiyan GNANASEKARAN | India | 565 |
45 | Jon PERSSON | Sweden | 550 |
46 | AN Jaehyun | Korea Republic | 545 |
47 | Nicholas LUM | Australia | 543 |
48 | Alvaro ROBLES | Spain | 530 |
49 | Joao GERALDO | Portugal | 525 |
50 | LIANG Yanning | China | 520 |
51 | Tomislav PUCAR | Croatia | 500 |
52 | Sharath Kamal ACHANTA | India | 490 |
53 | Kilian ORT | Germany | 488 |
54 | Eugene WANG | Canada | 485 |
55 | Jonathan GROTH | Denmark | 475 |
56 | Emmanuel LEBESSON | France | 470 |
57 | XU Yingbin | China | 469 |
58 | Tiago APOLONIA | Portugal | 465 |
59 | LIU Dingshuo | China | 445 |
60 | Benedek OLAH | Finland | 445 |
61 | Can AKKUZU | France | 444 |
62 | CHO Seungmin | Korea Republic | 435 |
63 | FENG Yi-Hsin | Chinese Taipei | 409 |
64 | Noshad ALAMIYAN | Iran | 396 |
65 | Yaroslav ZHMUDENKO | Ukraine | 385 |
66 | Xin YAN | Australia | 370 |
67 | Vitor ISHIY | Brazil | 369 |
68 | Daniel HABESOHN | Austria | 359 |
69 | Ricardo WALTHER | Germany | 355 |
70 | Martin ALLEGRO | Belgium | 335 |
71 | ZHAO Zihao | China | 334 |
72 | Kirill SKACHKOV | Russia | 334 |
73 | Yuto KIZUKURI | Japan | 325 |
74 | Yuta TANAKA | Japan | 323 |
75 | Paul DRINKHALL | England | 319 |
76 | Mizuki OIKAWA | Japan | 312 |
77 | Marcelo AGUIRRE | Paraguay | 299 |
78 | Ahmed SALEH | Egypt | 298 |
79 | Alberto MINO | Ecuador | 296 |
80 | XUE Fei | China | 292 |
81 | Gustavo TSUBOI | Brazil | 290 |
82 | Ibrahima DIAW | Senegal | 290 |
83 | Horacio CIFUENTES | Argentina | 285 |
84 | Brian AFANADOR | Puerto Rico | 284 |
85 | Jakub DYJAS | Poland | 281 |
86 | LAM Siu Hang | Hong Kong, China | 280 |
87 | Filip ZELJKO | Croatia | 273 |
88 | LIAO Cheng-Ting | Chinese Taipei | 270 |
89 | CHEN Yuanyu | China | 269 |
90 | Mehdi BOULOUSSA | Algeria | 267 |
91 | Panagiotis GIONIS | Greece | 265 |
92 | CAO Wei | China | 265 |
93 | Ovidiu IONESCU | Romania | 264 |
94 | Tomas POLANSKY | Czechia | 261 |
95 | Bence MAJOROS | Hungary | 259 |
96 | KANG Dongsoo | Korea Republic | 254 |
97 | XU Haidong | China | 245 |
98 | PANG Yew En Koen | Singapore | 243 |
99 | ZHOU Kai | China | 234 |
100 | QUEK Izaac | Singapore | 229 |
Classement | Joueuse | Pays | Points |
1 | SUN Yingsha | China | 9920 |
2 | CHEN Meng | China | 6805 |
3 | WANG Manyu | China | 5960 |
4 | WANG Yidi | China | 5375 |
5 | Mima ITO | Japan | 2990 |
6 | Hina HAYATA | Japan | 2830 |
7 | QIAN Tianyi | China | 2555 |
8 | CHEN Xingtong | China | 2395 |
9 | Ying HAN | Germany | 2055 |
10 | ZHANG Rui | China | 2025 |
11 | Kasumi ISHIKAWA | Japan | 1975 |
12 | DOO Hoi Kem | Hong Kong, China | 1870 |
13 | Sofia POLCANOVA | Austria | 1845 |
14 | Xiaoxin YANG | Monaco | 1835 |
15 | FAN Siqi | China | 1635 |
16 | Adriana DIAZ | Puerto Rico | 1620 |
17 | Nina MITTELHAM | Germany | 1560 |
18 | Jia Nan YUAN | France | 1400 |
19 | Miyuu KIHARA | Japan | 1325 |
20 | Miu HIRANO | Japan | 1320 |
21 | CHENG I-Ching | Chinese Taipei | 1295 |
22 | Fu YU | Portugal | 1245 |
23 | LIU Weishan | China | 1145 |
24 | JEON Jihee | Korea Republic | 1135 |
25 | SHIN Yubin | Korea Republic | 1050 |
26 | CHEN Szu-Yu | Chinese Taipei | 1025 |
27 | Dina MESHREF | Egypt | 1000 |
28 | KUAI Man | China | 990 |
29 | Suthasini SAWETTABUT | Thailand | 985 |
30 | Lily ZHANG | USA | 970 |
31 | Bruna TAKAHASHI | Brazil | 960 |
32 | Xiaona SHAN | Germany | 930 |
33 | Bernadette SZOCS | Romania | 915 |
34 | Hana MATELOVA | Czechia | 900 |
35 | Manika BATRA | India | 865 |
36 | Yangzi LIU | Australia | 794 |
37 | Miwa HARIMOTO | Japan | 783 |
38 | Elizabeta SAMARA | Romania | 745 |
39 | Xia Lian NI | Luxembourg | 720 |
40 | Hana GODA | Egypt | 700 |
41 | Miyu NAGASAKI | Japan | 695 |
42 | FENG Tianwei | Singapore | 675 |
43 | Sabine WINTER | Germany | 660 |
44 | CHOI Hyojoo | Korea Republic | 610 |
45 | Minhyung JEE | Australia | 608 |
46 | Margaryta PESOTSKA | Ukraine | 605 |
47 | JOO Cheonhui | Korea Republic | 603 |
48 | SUH Hyowon | Korea Republic | 600 |
49 | Mo ZHANG | Canada | 585 |
50 | Jieni SHAO | Portugal | 580 |
51 | Mariam ALHODABY | Egypt | 574 |
52 | HE Zhuojia | China | 568 |
53 | Barbora BALAZOVA | Slovak Republic | 555 |
54 | Elizabet ABRAAMIAN | Russia | 532 |
55 | Haruna OJIO | Japan | 530 |
56 | Linda BERGSTROM | Sweden | 515 |
57 | Polina MIKHAILOVA | Russia | 514 |
58 | ZENG Jian | Singapore | 470 |
59 | LEE Zion | Korea Republic | 455 |
60 | LEE Ho Ching | Hong Kong, China | 445 |
61 | Georgina POTA | Hungary | 444 |
62 | Yousra HELMY | Egypt | 430 |
63 | Britt EERLAND | Netherlands | 420 |
64 | Natalia BAJOR | Poland | 395 |
65 | Annett KAUFMANN | Germany | 390 |
66 | CHEN Yi | China | 385 |
67 | Saki SHIBATA | Japan | 381 |
68 | Maria XIAO | Spain | 375 |
69 | LIU Hsing-Yin | Chinese Taipei | 360 |
70 | Amy WANG | USA | 355 |
71 | Adina DIACONU | Romania | 354 |
72 | Fatimo BELLO | Nigeria | 350 |
73 | Christina KALLBERG | Sweden | 345 |
74 | Dora MADARASZ | Hungary | 340 |
75 | ZHU Chengzhu | Hong Kong, China | 329 |
76 | Hitomi SATO | Japan | 314 |
77 | Sarah DE NUTTE | Luxembourg | 310 |
78 | Prithika PAVADE | France | 309 |
79 | Giorgia PICCOLIN | Italy | 308 |
80 | CHIEN Tung-Chuan | Chinese Taipei | 297 |
81 | Sibel ALTINKAYA | Türkiye | 294 |
82 | Yuan WAN | Germany | 292 |
83 | Miyu KATO | Japan | 290 |
84 | QI Fei | China | 290 |
85 | XU Yi | China | 288 |
86 | Jian Fang LAY | Australia | 285 |
87 | Minami ANDO | Japan | 280 |
88 | Mariia TAILAKOVA | Russia | 280 |
89 | Archana Girish KAMATH | India | 275 |
90 | Sreeja AKULA | India | 274 |
91 | LI Yu-Jhun | Chinese Taipei | 274 |
92 | WU Yangchen | China | 273 |
93 | QIN Yuxuan | China | 271 |
94 | Asuka SASAO | Japan | 246 |
95 | SHI Xunyao | China | 244 |
96 | Sakura MORI | Japan | 238 |
97 | Luca KUMAHARA | Brazil | 231 |
98 | Audrey ZARIF | France | 231 |
99 | Orawan PARANANG | Thailand | 229 |
100 | Sabina SURJAN | Serbia | 228 |
Classement | Joueur | Points |
28 | Alexis LEBRUN | 983 |
33 | Simon GAUZY | 875 |
39 | Felix LEBRUN | 710 |
56 | Emmanuel LEBESSON | 470 |
61 | Can AKKUZU | 444 |
102 | Enzo ANGLES | 218 |
108 | Alexandre CASSIN | 208 |
132 | Jules ROLLAND | 164 |
158 | Lilian BARDET | 117 |
159 | Leo DE NODREST | 116 |
161 | Hugo DESCHAMPS | 111 |
181 | Vincent PICARD | 93 |
189 | Antoine HACHARD | 90 |
204 | Bastien REMBERT | 76 |
221 | Alexandre ROBINOT | 67 |
224 | Esteban DORR | 67 |
291 | Thibault PORET | 41 |
306 | Flavien COTON | 35 |
324 | Joe SEYFRIED | 29 |
339 | Irvin BERTRAND | 26 |
351 | Abdel-Kader SALIFOU | 25 |
372 | Alexis KOURAICHI | 23 |
373 | Romain RUIZ | 23 |
374 | Sohan Joseph GILLES | 22 |
383 | Florian BOURRASSAUD | 21 |
393 | Denis DORCESCU | 20 |
404 | Andrea LANDRIEU | 19 |
500 | Celian BESNIER | 11 |
643 | Martin BAECHLER | 5 |
696 | Nathan LAM | 5 |
957 | Antoine NOIRAULT | 1 |
Classement | Joueur | Points |
18 | Jia Nan YUAN | 1400 |
78 | Prithika PAVADE | 309 |
98 | Audrey ZARIF | 231 |
110 | Camille LUTZ | 198 |
141 | Charlotte LUTZ | 137 |
150 | Pauline CHASSELIN | 126 |
195 | Stephanie LOEUILLETTE | 83 |
198 | Leili MOSTAFAVI | 83 |
204 | Oceane GUISNEL | 77 |
206 | Marie MIGOT | 77 |
230 | Lucie GAUTHIER | 60 |
304 | Isa COK | 36 |
318 | Agathe AVEZOU | 30 |
376 | Jeanne ROBBES | 18 |
415 | Clea DE STOPPELEIRE | 14 |
428 | Nolwenn FORT | 12 |
479 | Elise PUJOL | 9 |
506 | Lucie MOBAREK | 8 |
681 | Clemence CHEVALLIER | 2 |
Classement | Joueur | Pays | Points |
1 | LIN Shidong | China | 10675 |
2 | Felix LEBRUN | France | 7340 |
3 | KAO Cheng-Jui | Chinese Taipei | 6145 |
4 | Eduard IONESCU | Romania | 5395 |
5 | Hugo DESCHAMPS | France | 4655 |
6 | OH Junsung | Korea Republic | 4300 |
7 | CHEN Yuanyu | China | 4150 |
8 | Sora MATSUSHIMA | Japan | 3900 |
9 | Nicholas LUM | Australia | 3735 |
10 | CHANG Yu-An | Chinese Taipei | 3715 |
11 | Alan KURMANGALIYEV | Kazakhstan | 3435 |
12 | Hayate SUZUKI | Japan | 3240 |
13 | Dragos BUJOR | Romania | 3085 |
14 | Darius MOVILEANU | Romania | 2895 |
15 | Iulian CHIRITA | Romania | 2800 |
16 | LEE Hoyun | Korea Republic | 2795 |
17 | Andrei ISTRATE | Romania | 2770 |
18 | Payas JAIN | India | 2755 |
19 | Ryoichi YOSHIYAMA | Japan | 2675 |
20 | Angel NARANJO | Puerto Rico | 2670 |
21 | KWON Hyuk | Korea Republic | 2650 |
22 | Flavien COTON | France | 2640 |
23 | Oscar BIRRIEL | Puerto Rico | 2455 |
24 | Andre BERTELSMEIER | Germany | 2185 |
25 | Kazuki YOSHIYAMA | Japan | 2135 |
26 | Tom CLOSSET | Belgium | 2100 |
27 | Lleyton ULLMANN | Germany | 1905 |
28 | David SZANTOSI | Hungary | 1880 |
29 | Matthias DANZER | Germany | 1860 |
30 | Daniel BERZOSA | Spain | 1745 |
31 | Mateusz ZALEWSKI | Poland | 1725 |
32 | WANG Chen-You | Chinese Taipei | 1715 |
33 | CHANG Ping-Cheng | Chinese Taipei | 1580 |
34 | Tom SCHWEIGER | Germany | 1545 |
35 | GIL Minseok | Korea Republic | 1530 |
36 | Carlos FERNANDEZ | Peru | 1480 |
37 | Mateusz ZELENGOWSKI | Poland | 1445 |
38 | Wim VERDONSCHOT | Germany | 1420 |
39 | Jakub GOLDIR | Slovak Republic | 1415 |
40 | Rogelio CASTRO | Mexico | 1410 |
41 | Borna PETEK | Croatia | 1405 |
42 | Celian BESNIER | France | 1365 |
43 | Samuel PALUSEK | Slovak Republic | 1365 |
44 | Nathan LAM | France | 1360 |
45 | PARK Changgeon | Korea Republic | 1350 |
46 | Simon BELIK | Czechia | 1350 |
47 | Taiwo MATI | Nigeria | 1345 |
48 | Ondrej KVETON | Czechia | 1340 |
49 | Yassin GABER | Egypt | 1325 |
50 | Zhenlong LIU | Austria | 1320 |
51 | Alan KULCZYCKI | Poland | 1295 |
52 | Amirmahdi KESHAVARZI | Iran | 1285 |
53 | Finn LUU | Australia | 1280 |
54 | Stepan BRHEL | Czechia | 1270 |
55 | Ankur BHATTACHARJEE | India | 1264 |
56 | Horia Stefan URSUT | Romania | 1260 |
57 | CHAN Baldwin Ho Wah | Hong Kong, China | 1260 |
58 | Takumi TANIMOTO | Japan | 1185 |
59 | LIM Yunoh | Korea Republic | 1185 |
60 | QUEK Izaac | Singapore | 1185 |
61 | Thibault PORET | France | 1175 |
62 | Vincent SENKBEIL | Germany | 1160 |
63 | Samuel ARPAS | Slovak Republic | 1140 |
64 | Diego PIGUAVE | Ecuador | 1125 |
65 | SU Yu-Lun | Chinese Taipei | 1120 |
66 | HUNG Jing-Kai | Chinese Taipei | 1119 |
67 | Jash Amit MODI | India | 1100 |
68 | Cesar Augusto CASTILLO AROCHA | Venezuela | 1095 |
69 | Julian RZIHAUSCHEK | Austria | 1080 |
70 | Adrian RUBINOS | Peru | 1080 |
71 | LEE Seungsoo | Korea Republic | 1070 |
72 | Martin SIP | Czechia | 1070 |
73 | Remi CHAMBET-WEIL | Netherlands | 1065 |
74 | Timothy FALCONNIER | Switzerland | 1055 |
75 | CHOU Ping-Cheng | Chinese Taipei | 1054 |
76 | Connor GREEN | England | 1050 |
77 | Alexis KOURAICHI | France | 1035 |
78 | Leon BENKO | Croatia | 1020 |
79 | Mael VAN DESSEL | Luxembourg | 1015 |
80 | Balazs LEI | Hungary | 1000 |
81 | Ivan HENCL | Croatia | 995 |
82 | Marwan GAMAL | Egypt | 970 |
83 | Rares CUESDEAN | Romania | 970 |
84 | Milhane JELLOULI | Algeria | 960 |
85 | Tamito WATANABE | Japan | 935 |
86 | Rafael CABRERA | Dominican Republic | 925 |
87 | Yuhi SAKAI | Japan | 920 |
88 | Miha PODOBNIK | Slovenia | 915 |
89 | Keishi HAGIHARA | Japan | 900 |
90 | KUO Guan-Hong | Chinese Taipei | 890 |
91 | Antoine NOIRAULT | France | 880 |
92 | Mike HOLLO | Germany | 870 |
93 | Leonardo Kenzo IIZUKA | Brazil | 865 |
94 | Alessi MASSART | Belgium | 865 |
95 | Vit KADLEC | Czechia | 855 |
96 | Miguel PANTOJA | Spain | 845 |
97 | LEE Jungmok | Korea Republic | 840 |
98 | Itay AVIVI | Israel | 834 |
99 | Adrien COTON | France | 815 |
100 | Hwan BAE | Australia | 800 |
Classement | Joueuse | Pays | Points |
1 | Miyuu KIHARA | Japan | 9650 |
2 | Hana GODA | Egypt | 8500 |
3 | Miwa HARIMOTO | Japan | 7675 |
4 | KUAI Man | China | 6175 |
5 | LEE Daeun | Korea Republic | 5835 |
6 | Elena ZAHARIA | Romania | 5665 |
7 | SHIN Yubin | Korea Republic | 5350 |
8 | Annett KAUFMANN | Germany | 5240 |
9 | Prithika PAVADE | France | 5185 |
10 | CHENG Pusyuan | Chinese Taipei | 4305 |
11 | Yashaswini GHORPADE | India | 4065 |
12 | KIM Seongjin | Korea Republic | 3945 |
13 | CHEN Yi | China | 3925 |
14 | TSAI Yun-En | Chinese Taipei | 3720 |
15 | PARK Gahyeon | Korea Republic | 3440 |
16 | YAN Yutong | China | 3104 |
17 | Suhana SAINI | India | 3095 |
18 | Charlotte LUTZ | France | 2940 |
19 | YEH Yi-Tian | Chinese Taipei | 2915 |
20 | CHEN Chi-Shiuan | Chinese Taipei | 2875 |
21 | Ioana SINGEORZAN | Romania | 2660 |
22 | Haruna OJIO | Japan | 2650 |
23 | Yuna OJIO | Japan | 2645 |
24 | QIN Yuxuan | China | 2475 |
25 | YOO Yerin | Korea Republic | 2425 |
26 | Sally MOYLAND | USA | 2390 |
27 | Nicole ARLIA | Italy | 2380 |
28 | Rin MENDE | Japan | 2220 |
29 | XIANG Junlin | China | 2008 |
30 | Sarvinoz MIRKADIROVA | Kazakhstan | 1980 |
31 | Agathe AVEZOU | France | 1950 |
32 | KONG Tsz Lam | Hong Kong, China | 1935 |
33 | Bianca MEI ROSU | Romania | 1895 |
34 | Taneesha KOTECHA | India | 1860 |
35 | KIM Nayeong | Korea Republic | 1695 |
36 | Hana ARAPOVIC | Croatia | 1665 |
37 | WONG Hoi Tung | Hong Kong, China | 1645 |
38 | Risha MIRCHANDANI | India | 1520 |
39 | Sachi AOKI | Japan | 1508 |
40 | Anna BRZYSKA | Poland | 1495 |
41 | XU Yi | China | 1440 |
42 | Pritha Priya VARTIKAR | India | 1415 |
43 | Matilde PINTO | Portugal | 1385 |
44 | Mia GRIESEL | Germany | 1385 |
45 | ZONG Geman | China | 1370 |
46 | Naomi PRANJKOVIC | Germany | 1355 |
47 | Natalia BOGDANOWICZ | Poland | 1335 |
48 | WANG Hsiao-Hsin | Chinese Taipei | 1325 |
49 | Anna HURSEY | Wales | 1305 |
50 | Zuzanna WIELGOS | Poland | 1305 |
51 | Clea DE STOPPELEIRE | France | 1290 |
52 | LEE Seungeun | Korea Republic | 1250 |
53 | Ines MATOS | Portugal | 1230 |
54 | Lilou MASSART | Belgium | 1210 |
55 | Kaho AKAE | Japan | 1115 |
56 | Jennifer Varghese | India | 1115 |
57 | Sayali Rajesh WANI | India | 1105 |
58 | Dominika WILTSCHKOVA | Slovak Republic | 1085 |
59 | Anastasiya STERNER | Austria | 1070 |
60 | Dora COSIC | Croatia | 1050 |
61 | Elina RAHIMI | Iran | 1020 |
62 | Brianna BURGOS | Puerto Rico | 985 |
63 | Marla VIDAKOVIC | Croatia | 970 |
64 | Sara TOKIC | Slovenia | 965 |
65 | Silvia COLL | Spain | 945 |
66 | Sophie EARLEY | England | 935 |
67 | Giulia TAKAHASHI | Brazil | 930 |
68 | CHOI Nahyun | Korea Republic | 915 |
69 | Farida BADAWY | Egypt | 910 |
70 | Sarah JALLI | USA | 905 |
71 | LIU Ru-Yun | Chinese Taipei | 900 |
72 | Adriana ILLASOVA | Slovak Republic | 885 |
73 | PENG Yu-Han | Chinese Taipei | 855 |
74 | Bruna BOROVEC | Croatia | 850 |
75 | Maram ZOGHLAMI | Tunisia | 850 |
76 | Sofia VEGA | Chile | 845 |
77 | Mao TAKAMORI | Japan | 844 |
78 | XU Huiyao | China | 835 |
79 | Veronika MATIUNINA | Ukraine | 834 |
80 | Zrinka REBIC | Croatia | 830 |
81 | Constantina PSIHOGIOS | Australia | 825 |
82 | ZHOU Jingyi | Singapore | 825 |
83 | WU Jia-En | Chinese Taipei | 813 |
84 | Edmarie LEON BURGOS | Puerto Rico | 810 |
85 | KIM Yejin | Korea Republic | 810 |
86 | Alesia SFERLEA | Romania | 795 |
87 | Helena SOMMEROVA | Czechia | 780 |
88 | Josephina NEUMANN | Germany | 770 |
89 | Ainhoa CRISTOBAL | Spain | 765 |
90 | Fatemeh YARISERAJI | Iran | 750 |
91 | CHOI Yeseo | Korea Republic | 750 |
92 | Arantxa COSSIO ACEVES | Mexico | 730 |
93 | Markhabo MAGDIEVA | Uzbekistan | 725 |
94 | Phantita PINYOPISAN | Thailand | 715 |
95 | HUANG Ching-Chia | Chinese Taipei | 710 |
96 | Rouaa ELNAGHI | Egypt | 710 |
97 | Wikroia WROBEL | Poland | 695 |
98 | Lakshita NARANG | India | 695 |
99 | Andrea TEGLAS | Romania | 695 |
100 | Elise PUJOL | France | 694 |
Nouveau Classement Mondial ITTF 2021
Voici quelques explications sur le mode de calcul du nouveau classement de tennis de table.
Les joueurs conservent 80% de leurs points au classement mondial de l’ITTF de décembre 2020. Ces points seront progressivement réduits de 10% supplémentaires toutes les 7 semaines jusqu’à la semaine 49 ; ce qui signifie qu’il n’y a pas de changement pour les 5 meilleurs joueurs actuels du monde.
Avec le lancement du WTT en 2021, la nouvelle structure de classement intègre pour la toute première fois les événements Grand Smash, WTT Cup Finals, WTT Champions et WTT Contender Series, le vainqueur des événements Grand Smash récoltant 2000 points de classement et le plaçant au même niveau que le WTTC et les Jeux Olympiques.
L’attribution des points par tour change également dans le cadre de la nouvelle structure, les joueurs étant récompensés pour leur performance par tour de manière proportionnelle et basée sur le mérite en fonction de la nouvelle structure d’événements, y compris les joueurs qualifiés pouvant ajouter tous les points gagnés lors des tours de qualification.
La nouvelle structure de classement créera un système plus juste, progressif et plus dynamique qui contribuera à une plus grande fluctuation pour les joueurs, tout en permettant aux fans, aux diffuseurs de médias et aux sponsors de comprendre plus clairement où se situe chaque événement.
Dans un changement majeur dans les publications du classement, le classement mondial de tennis de table ITTF sera désormais publié chaque semaine un mardi, ce qui créera plus de variation dans les listes.
Les performances de la série jeunesse WTT seront à nouveau incorporées dans la nouvelle structure de classement avec des points de classements attribués aux joueurs qui participent aux événements de la catégorie d’âge U 19.
Crédits : www.ittf.com
Tu as un programme qui traduit automatiquement en français?
Fan Zendhong devient Ventilateur Zendhong et Ma Long devient Ma Longue 😀
Effectivement, le traducteur devait être activé. J’ai corrigé 😉
Merci pour le commentaire