Classement mondial de l’ITTF
Félix LEBRUN, âgé de seulement 16 ans, accède à la position de numéro 1 Français ! Grimpant d’une place dans le classement mondial, il atteint le 15e rang à l’échelle internationale. Il devance ainsi son propre frère, Alexis LEBRUN, désormais au 18e rang mondial.
A noter que nous avons 6 joueurs dans le TOP 100 Mondial !
Chez les filles, 5 joueuses sont désormais dans le TOP 100 mondial : Jia Nan YUAN (n°20), Prithika PAVADE (n°43), Audrey ZARIF (n°73), Camille LUTZ (n°79) et Charlotte LUTZ (n°96).
Retrouve le classement mondial et le classement des Français.Â
Classement | Joueur | Points |
15 | Felix LEBRUNÂ Â | 1280 |
18 | Alexis LEBRUNÂ Â | 1180 |
30 | Simon GAUZYÂ Â | 685 |
48 | Can AKKUZUÂ Â | 415 |
92 | Jules ROLLANDÂ Â | 201 |
98 | Lilian BARDETÂ Â | 195 |
121 | Hugo DESCHAMPSÂ Â | 140 |
137 | Emmanuel LEBESSONÂ Â | 110 |
159 | Leo DE NODRESTÂ Â | 88 |
174 | Joe SEYFRIEDÂ Â | 75 |
175 | Thibault PORETÂ Â | 74 |
187 | Vincent PICARDÂ Â | 62 |
2315 | Bastien REMBERTÂ Â | 42 |
234 | Esteban DORRÂ Â | 41 |
237 | Enzo ANGLESÂ Â | 40 |
238 | Flavien COTONÂ Â | 40 |
326 | Irvin BERTRANDÂ Â | 20 |
328 | Romain RUIZÂ Â | 20 |
362 | Alexis KOURAICHIÂ Â | 16 |
402 | Antoine HACHARDÂ Â | 14 |
432 | Celian BESNIERÂ Â | 11 |
473 | Nathan LAMÂ Â | 9 |
483 | Clement LAINE-CAMPINOÂ Â | 8 |
487 | Alexandre CASSINÂ Â | 8 |
667 | Tristan FLOREÂ Â | 3 |
669 | Florian BOURRASSAUDÂ Â | 2 |
682 | Sohan Joseph GILLESÂ Â | 2 |
751 | Flavio MOURIERÂ Â | 2 |
830 | Antoine NOIRAULTÂ Â | 1 |
Classement | Joueuse | Points |
20 | Jia Nan YUANÂ Â | 1035 |
43 | Prithika PAVADEÂ Â | 465 |
73 | Audrey ZARIFÂ Â | 239 |
79 | Camille LUTZÂ Â | 227 |
96 | Charlotte LUTZÂ Â | 178 |
144 | Stephanie LOEUILLETTEÂ Â | 95 |
158 | Pauline CHASSELINÂ Â | 90 |
182 | Oceane GUISNELÂ Â | 69 |
254 | Isa COKÂ Â | 33 |
256 | Agathe AVEZOUÂ Â | 32 |
268 | Leili MOSTAFAVIÂ Â | 28 |
319 | Nina GUO ZHENGÂ Â | 17 |
382 | Elise PUJOLÂ Â | 11 |
405 | Marie MIGOTÂ Â | 10 |
409 | Clea DE STOPPELEIREÂ Â | 10 |
437 | Lucie MOBAREKÂ Â | 7 |
529 | Jade Quynh-Tien HUYNHÂ Â | 4 |
548 | Lea MINNIÂ Â | 4 |
Classement | Joueur | Pays | Points |
1 | LIN Shidong  |  China | 10975 |
2 | Felix LEBRUNÂ Â | Â France | 9475 |
3 | KAO Cheng-Jui  |  Chinese Taipei | 8795 |
4 | Eduard IONESCUÂ Â | Â Romania | 6850 |
5 | Sora MATSUSHIMAÂ Â | Â Japan | 5420 |
6 | Hugo DESCHAMPSÂ Â | Â France | 4915 |
7 | CHANG Yu-An  |  Chinese Taipei | 4570 |
8 | OH Junsung  |  Korea Republic | 4415 |
9 | GIL Minseok  |  Korea Republic | 4215 |
10 | WEN Ruibo  |  China | 3910 |
11 | Alan KURMANGALIYEVÂ Â | Â Kazakhstan | 3825 |
12 | CHEN Yuanyu  |  China | 3725 |
13 | Nicholas LUMÂ Â | Â Australia | 3655 |
14 | Simon BELIKÂ Â | Â Czechia | 3645 |
15 | Tom CLOSSETÂ Â | Â Belgium | 3440 |
16 | Iulian CHIRITAÂ Â | Â Romania | 3390 |
17 | Leonardo IIZUKAÂ Â | Â Brazil | 3185 |
18 | Darius MOVILEANUÂ Â | Â Romania | 3180 |
19 | Payas JAINÂ Â | Â India | 3045 |
20 | KWON Hyuk  |  Korea Republic | 3005 |
21 | HUANG Youzheng  |  China | 2980 |
22 | Andrei ISTRATEÂ Â | Â Romania | 2910 |
23 | QUEK Izaac  |  Singapore | 2800 |
24 | CHAN Baldwin Ho Wah  |  Hong Kong, China | 2755 |
25 | Dragos BUJORÂ Â | Â Romania | 2705 |
26 | Kazuki YOSHIYAMAÂ Â | Â Japan | 2705 |
27 | LEE Hoyun  |  Korea Republic | 2705 |
28 | KIM Gaon  |  Korea Republic | 2570 |
29 | Flavien COTONÂ Â | Â France | 2495 |
30 | Thibault PORETÂ Â | Â France | 2495 |
31 | Ankur BHATTACHARJEEÂ Â | Â India | 2415 |
32 | Amirmahdi KESHAVARZIÂ Â | Â Iran | 2415 |
33 | Milosz REDZIMSKIÂ Â | Â Poland | 2400 |
34 | WANG Chen-You  |  Chinese Taipei | 2385 |
35 | Carlos FERNANDEZÂ Â | Â Peru | 2300 |
36 | Hayate SUZUKIÂ Â | Â Japan | 2295 |
37 | Yuhi SAKAIÂ Â | Â Japan | 2295 |
38 | Mateusz ZALEWSKIÂ Â | Â Poland | 2265 |
39 | David SZANTOSIÂ Â | Â Hungary | 2260 |
40 | Andre BERTELSMEIERÂ Â | Â Germany | 2205 |
41 | Daniel BERZOSAÂ Â | Â Spain | 2180 |
42 | LEE Seungsoo  |  Korea Republic | 2090 |
43 | Mateusz ZELENGOWSKIÂ Â | Â Poland | 2025 |
44 | Lleyton ULLMANNÂ Â | Â Germany | 2025 |
45 | Samuel ARPASÂ Â | Â Slovak Republic | 2015 |
46 | Matthias DANZERÂ Â | Â Germany | 1965 |
47 | Angel NARANJOÂ Â | Â Puerto Rico | 1925 |
48 | YIU Kwan To  |  Hong Kong, China | 1925 |
49 | Louis LAFFINEURÂ Â | Â Belgium | 1905 |
50 | Nandan NARESHÂ Â | Â USA | 1880 |
51 | Keishi HAGIHARAÂ Â | Â Japan | 1860 |
52 | HUNG Jing-Kai  |  Chinese Taipei | 1855 |
53 | Samuel PALUSEKÂ Â | Â Slovak Republic | 1855 |
54 | KUO Guan-Hong  |  Chinese Taipei | 1810 |
55 | Taiwo MATIÂ Â | Â Nigeria | 1790 |
56 | Nathan LAMÂ Â | Â France | 1775 |
57 | Finn LUUÂ Â | Â Australia | 1775 |
58 | Wim VERDONSCHOTÂ Â | Â Germany | 1685 |
59 | Miguel PANTOJAÂ Â | Â Spain | 1610 |
60 | Tom SCHWEIGERÂ Â | Â Germany | 1585 |
61 | SUN Yang  |  China | 1580 |
62 | Ondrej KVETONÂ Â | Â Czechia | 1505 |
63 | Adrian RUBINOSÂ Â | Â Peru | 1495 |
64 | Giacomo ALLEGRANZAÂ Â | Â Italy | 1485 |
65 | Sid NARESHÂ Â | Â USA | 1480 |
66 | Jakub GOLDIRÂ Â | Â Slovak Republic | 1470 |
67 | Celian BESNIERÂ Â | Â France | 1455 |
68 | Alan KULCZYCKIÂ Â | Â Poland | 1455 |
69 | Kim IWASAKIÂ Â | Â Brazil | 1445 |
70 | CHANG Ping-Cheng  |  Chinese Taipei | 1420 |
71 | TAO Yuchang  |  China | 1410 |
72 | Ivan HENCLÂ Â | Â Croatia | 1405 |
73 | Leon BENKOÂ Â | Â Croatia | 1395 |
74 | Connor GREENÂ Â | Â England | 1375 |
75 | YANG Chia-An  |  Chinese Taipei | 1355 |
76 | Michal GAWLASÂ Â | Â Poland | 1335 |
77 | Stepan BRHELÂ Â | Â Czechia | 1310 |
78 | YANG Hao-Jen  |  Chinese Taipei | 1300 |
79 | Ryoichi YOSHIYAMAÂ Â | Â Japan | 1295 |
80 | CHEN Junsong  |  China | 1285 |
81 | Martin SIPÂ Â | Â Czechia | 1285 |
82 | Jash Amit MODIÂ Â | Â India | 1280 |
83 | Rafael CABRERAÂ Â | Â Dominican Republic | 1275 |
84 | Borna PETEKÂ Â | Â Croatia | 1275 |
85 | Mykhailo LOVHAÂ Â | Â Ukraine | 1250 |
86 | WANG Tingyu  |  China | 1250 |
87 | Abdulla MAMAYÂ Â | Â Kazakhstan | 1240 |
88 | Horia Stefan URSUTÂ Â | Â Romania | 1235 |
89 | Flavio MOURIERÂ Â | Â France | 1235 |
90 | Julian RZIHAUSCHEKÂ Â | Â Austria | 1230 |
91 | Balazs LEIÂ Â | Â Hungary | 1230 |
92 | Divyansh SRIVASTAVAÂ Â | Â India | 1215 |
93 | Rogelio CASTROÂ Â | Â Mexico | 1205 |
94 | LI Hechen  |  China | 1190 |
95 | Takumi TANIMOTOÂ Â | Â Japan | 1185 |
96 | Yassin GABERÂ Â | Â Egypt | 1180 |
97 | Darryl TSAOÂ Â | Â USA | 1170 |
98 | Zhenlong LIUÂ Â | Â Austria | 1160 |
99 | Abhinandh PRADHIVADHI BHAYANKARAMÂ Â | Â India | 1145 |
100 | Benyamin FARAJIÂ Â | Â Iran | 1140 |
Classement | Joueuse | Pays | Points |
1 | SHIN Yubin  |  Korea Republic | 10675 |
2 | Miwa HARIMOTOÂ Â | Â Japan | 7800 |
3 | Hana GODAÂ Â | Â Egypt | 7735 |
4 | Miyuu KIHARAÂ Â | Â Japan | 7300 |
5 | KUAI Man  |  China | 6700 |
6 | LEE Daeun  |  Korea Republic | 6105 |
7 | PARK Gahyeon  |  Korea Republic | 6050 |
8 | Yuna OJIOÂ Â | Â Japan | 5475 |
9 | Elena ZAHARIAÂ Â | Â Romania | 5380 |
10 | Prithika PAVADEÂ Â | Â France | 5215 |
11 | QIN Yuxuan  |  China | 4815 |
12 | FAN Shuhan  |  China | 4770 |
13 | XU Yi  |  China | 4745 |
14 | Annett KAUFMANNÂ Â | Â Germany | 4445 |
15 | TSAI Yun-En  |  Chinese Taipei | 4390 |
16 | CHENG Pusyuan  |  Chinese Taipei | 4235 |
17 | Sally MOYLANDÂ Â | Â USA | 4045 |
18 | YAN Yutong  |  China | 4040 |
19 | Yashaswini GHORPADEÂ Â | Â India | 3935 |
20 | CHEN Yi  |  China | 3725 |
21 | Rin MENDEÂ Â | Â Japan | 3445 |
22 | YEH Yi-Tian  |  Chinese Taipei | 3360 |
23 | LEE Seungeun  |  Korea Republic | 3215 |
24 | Giulia TAKAHASHIÂ Â | Â Brazil | 3115 |
25 | Charlotte LUTZÂ Â | Â France | 3010 |
26 | ZONG Geman  |  China | 2975 |
27 | Suhana SAINIÂ Â | Â India | 2835 |
28 | YOO Yerin  |  Korea Republic | 2820 |
29 | Ioana SINGEORZANÂ Â | Â Romania | 2785 |
30 | Anna HURSEYÂ Â | Â Wales | 2780 |
31 | KIM Seongjin  |  Korea Republic | 2775 |
32 | XIANG Junlin  |  China | 2753 |
33 | CHEN Chi-Shiuan  |  Chinese Taipei | 2720 |
34 | Nicole ARLIAÂ Â | Â Italy | 2380 |
35 | Risha MIRCHANDANIÂ Â | Â India | 2350 |
36 | KONG Tsz Lam  |  Hong Kong, China | 2280 |
37 | KIM Nayeong  |  Korea Republic | 2270 |
38 | Zuzanna WIELGOSÂ Â | Â Poland | 2185 |
39 | Sarvinoz MIRKADIROVAÂ Â | Â Kazakhstan | 2140 |
40 | Taneesha KOTECHAÂ Â | Â India | 1995 |
41 | WONG Hoi Tung  |  Hong Kong, China | 1985 |
42 | Agathe AVEZOUÂ Â | Â France | 1965 |
43 | CHEN Chia-IÂ Â | Â Chinese Taipei | 1945 |
44 | CHOI Nahyun  |  Korea Republic | 1895 |
45 | Mia GRIESELÂ Â | Â Germany | 1835 |
46 | Sayali Rajesh WANIÂ Â | Â India | 1810 |
47 | Anna BRZYSKAÂ Â | Â Poland | 1760 |
48 | Hana ARAPOVICÂ Â | Â Croatia | 1730 |
49 | Lilou MASSARTÂ Â | Â Belgium | 1630 |
50 | Veronika MATIUNINAÂ Â | Â Ukraine | 1615 |
51 | WU Jia-En  |  Chinese Taipei | 1600 |
52 | ZHOU Jingyi  |  Singapore | 1590 |
53 | Haruna OJIOÂ Â | Â Japan | 1550 |
54 | Natalia BOGDANOWICZÂ Â | Â Poland | 1550 |
55 | Mao TAKAMORIÂ Â | Â Japan | 1530 |
56 | Bianca MEI ROSUÂ Â | Â Romania | 1510 |
57 | Pritha Priya VARTIKARÂ Â | Â India | 1475 |
58 | Lichen CHENÂ Â | Â USA | 1470 |
59 | Adriana ILLASOVAÂ Â | Â Slovak Republic | 1460 |
60 | Edmarie LEONÂ Â | Â Puerto Rico | 1455 |
61 | WANG Hsiao-Hsin  |  Chinese Taipei | 1445 |
62 | LIU Ru-Yun  |  Chinese Taipei | 1415 |
63 | DING Yijie  |  China | 1409 |
64 | Anastasia STERNERÂ Â | Â Austria | 1335 |
65 | TSAI Chia-Ching  |  Chinese Taipei | 1325 |
66 | Farida BADAWYÂ Â | Â Egypt | 1295 |
67 | Ines MATOSÂ Â | Â Portugal | 1265 |
68 | Dominika WILTSCHKOVAÂ Â | Â Slovak Republic | 1265 |
69 | Clea DE STOPPELEIREÂ Â | Â France | 1260 |
70 | Matilde PINTOÂ Â | Â Portugal | 1255 |
71 | Kaho AKAEÂ Â | Â Japan | 1250 |
72 | Sophie EARLEYÂ Â | Â England | 1165 |
73 | Nina GUO ZHENGÂ Â | Â France | 1150 |
74 | Elise PUJOLÂ Â | Â France | 1140 |
75 | ZHANG Xiangyu  |  China | 1140 |
76 | PENG Yu-Han  |  Chinese Taipei | 1130 |
77 | Naomi PRANJKOVICÂ Â | Â Germany | 1125 |
78 | HUANG Ching-Chia  |  Chinese Taipei | 1090 |
79 | Ilona SZTWIERTNIAÂ Â | Â Poland | 1090 |
80 | CHAN Shiu Lam Chelsea  |  Hong Kong, China | 1065 |
81 | Sara TOKICÂ Â | Â Slovenia | 1060 |
82 | Silvia COLLÂ Â | Â Spain | 1040 |
83 | Arantxa COSSIO ACEVESÂ Â | Â Mexico | 1035 |
84 | Sachi AOKIÂ Â | Â Japan | 1025 |
85 | Laura WATANABEÂ Â | Â Brazil | 1005 |
86 | Jennifer Varghese  |  India | 970 |
87 | Sarah JALLIÂ Â | Â USA | 955 |
88 | Dora COSICÂ Â | Â Croatia | 945 |
89 | Adela SAZIMOVAÂ Â | Â Czechia | 940 |
90 | Karolina HOLDAÂ Â | Â Poland | 935 |
91 | Alesia SFERLEAÂ Â | Â Romania | 925 |
92 | Bruna BOROVECÂ Â | Â Croatia | 915 |
93 | Eireen KALAITZIDOUÂ Â | Â Germany | 915 |
94 | Alondra RODRIGUEZÂ Â | Â Puerto Rico | 910 |
95 | Kristal MELENDEZÂ Â | Â Puerto Rico | 905 |
96 | Helena SOMMEROVAÂ Â | Â Czechia | 900 |
97 | Hardee Chetan PATELÂ Â | Â India | 890 |
98 | Monika PARIZKOVAÂ Â | Â Czechia | 885 |
99 | Saya YAMAMUROÂ Â | Â Japan | 880 |
100 | Marla VIDAKOVICÂ Â | Â Croatia | 880 |
Nouveau Classement Mondial ITTF 2021
Voici quelques explications sur le mode de calcul du nouveau classement de tennis de table.
Les joueurs conservent 80% de leurs points au classement mondial de l’ITTF de décembre 2020. Ces points seront progressivement réduits de 10% supplémentaires toutes les 7 semaines jusqu’à la semaine 49 ; ce qui signifie qu’il n’y a pas de changement pour les 5 meilleurs joueurs actuels du monde.
Avec le lancement du WTT en 2021, la nouvelle structure de classement intègre pour la toute première fois les événements Grand Smash, WTT Cup Finals, WTT Champions et WTT Contender Series, le vainqueur des événements Grand Smash récoltant 2000 points de classement et le plaçant au même niveau que le WTTC et les Jeux Olympiques.
L’attribution des points par tour change également dans le cadre de la nouvelle structure, les joueurs étant récompensés pour leur performance par tour de manière proportionnelle et basée sur le mérite en fonction de la nouvelle structure d’événements, y compris les joueurs qualifiés pouvant ajouter tous les points gagnés lors des tours de qualification.Â
La nouvelle structure de classement créera un système plus juste, progressif et plus dynamique qui contribuera à une plus grande fluctuation pour les joueurs, tout en permettant aux fans, aux diffuseurs de médias et aux sponsors de comprendre plus clairement où se situe chaque événement.Â
Dans un changement majeur dans les publications du classement, le classement mondial de tennis de table ITTF sera désormais publié chaque semaine un mardi, ce qui créera plus de variation dans les listes.
Les performances de la série jeunesse WTT seront à nouveau incorporées dans la nouvelle structure de classement avec des points de classements attribués aux joueurs qui participent aux événements de la catégorie d’âge U 19.
Crédits : www.ittf.com
Tu as un programme qui traduit automatiquement en français?
Fan Zendhong devient Ventilateur Zendhong et Ma Long devient Ma Longue 😀
Effectivement, le traducteur devait être activé. J’ai corrigé 😉
Merci pour le commentaire