Crédit photos FFTT www.fftt.com
La 93ème édition des Championnats de France Seniors s’est déroulée à Antibes (à l’Azur Arena) du 24 au 26 mars 2023.
Retrouvez tous les résultats et les replays de la compétition.
Vidéos des Championnats de France































Les résultats des tableaux
Podiums des Championnats de France Seniors 2023 de tennis de table
Le podium du simple messieurs
1 – Alexis Lebrun
2 – Félix Lebrun
3 – Simon Gauzy et Jules Rolland
Crédit photos FFTT www.fftt.com
« J’ai fait un superbe match donc je suis vraiment super content de gagner ce titre. Forcément ça fait super plaisir, ça n’a pas été facile avec la blessure, mais on a bien travaillé donc je suis super content de réaliser des performances comme ça. C’est vraiment incroyable ! »
Le podium du simple dames
1 – Audrey Zarif
2 – Charlotte Lutz
3 – Isa Cok & Anaïs Salpin
Crédit photo FFTT www.fftt.com
« Je n’arrive pas à réaliser, je suis assez choquée. Après, je savais que je pouvais le faire. Je suis allée le chercher jusqu’au bout, j’ai tout donné. Ce n’était pas un match facile. Charlotte Lutz a beaucoup de potentiel, c’est une jeune qui joue très bien et qui me gênait parce que j’avais perdu contre elle en PRO A. Avec mon staff, on a beaucoup travaillé sur ce match. Je remercie Claude Bart, Hugo Bergeret, Carole Grundisch et mon staff de Joué-les-Tours pour tout ce qu’ils m’apportent au quotidien. C’est vrai que je ne partais pas favorite, ça faisait trois fois que je perdais en quarts de finale et je voulais ma médaille. Quand t’as une médaille, tu veux le bronze ensuite, tu veux l’or et c’est ce que j’ai réussi à faire donc je suis vraiment très heureuse. »
Doubles Mixtes
1 – Prithika Pavade et Simon Gauzy
2 – Isa Cok et Enzo Angles
3 – Lucie Gauthier – Jules Rolland et Marion Berthaud – Stéphane Ouaiche
Crédit photos FFTT www.fftt.com
Le podium du double dames
1 – Prithika Pavade & Camille Lutz
2 – Océane Guisnel & Marie Migot
3 – Gaëtane Bled – Bérénice Marteau et Nolwenn Fort – Lucie Gauthier
Crédit photos FFTT www.fftt.com
Le podium du double messieurs
1 – Stéphane Ouaiche et Jules Cavailles
2 – Bastien Dupont et Benjamin Fruchart
3 – Bastien Rembert – Jules Rolland et Alexis Kouraichi – Damien Llorca
Crédit photos FFTT www.fftt.com
Liste des qualifiés pour le Championnat de France Seniors 2023
N° | Nom – Prénom | Classement | Catégorie | Nom du Club | Pts Clt Mars 2023 |
|||||||||||
1 | LEBRUN Alexis | N / 5 / 3508 | Seniors | MONTPELLIER TT | 3 519,43 | |||||||||||
2 | GAUZY Simon | N / 6 / 3496 | Seniors | LEVALLOIS SPORTING CLUB TT | 3 503,43 | |||||||||||
3 | LEBRUN Felix | N / 39 / 3113 | Juniors 2 | MONTPELLIER TT | 3 447,43 | |||||||||||
4 | LEBESSON Emmanuel | N / 12 / 3428 | Seniors | PONTOISE CERGY A.S. | 3 427,43 | |||||||||||
5 | CASSIN Alexandre | N / 17 / 3355 | Seniors | SAINT-DENIS TT93 | 3 354,93 | |||||||||||
6 | FLORE Tristan | N / 18 / 3338 | Seniors | PONTOISE CERGY A.S. | 3 327,93 | |||||||||||
7 | ROBINOT Alexandre | N / 22 / 3294 | Seniors | SPO ROUEN Tennis de Table | 3 293,93 | |||||||||||
8 | AKKUZU Can | N / 29 / 3239 | Seniors | T.T.Haguenau Wissembourg | 3 238,93 | |||||||||||
9 | HACHARD Antoine | N / 31 / 3208 | Seniors | CAEN TTC | 3 218,43 | |||||||||||
10 | OUAICHE Stephane | N / 30 / 3218 | Seniors | CAEN TTC | 3 200,43 | |||||||||||
11 | ROBINOT Quentin | N / 37 / 3145 | Seniors | PONTOISE CERGY A.S. | 3 144,93 | |||||||||||
12 | LANDRIEU Andrea | N / 38 / 3115 | Seniors | SAINT-DENIS TT93 | 3 107,93 | |||||||||||
13 | REMBERT Bastien | N / 42 / 3093 | Seniors | LES LOUPS D’ANGERS TT | 3 088,68 | |||||||||||
14 | ANGLES Enzo | N / 45 / 3082 | Seniors | THORIGNE-FOUILLARD T.T. | 3 086,43 | |||||||||||
15 | SEYFRIED Joe | N / 49 / 3050 | Seniors | SAINT-DENIS TT93 | 3 069,43 | |||||||||||
16 | DORR Esteban | N / 52 / 3041 | Seniors | PONTOISE CERGY A.S. | 3 065,18 | |||||||||||
17 | ROLLAND Jules | N / 57 / 3002 | Seniors | THORIGNE-FOUILLARD T.T. | 3 058,43 | |||||||||||
18 | DE NODREST Leo | N / 47 / 3061 | Seniors | ROMAGNE (LA) – S.S. | 3 055,93 | |||||||||||
19 | RUIZ Romain | N / 48 / 3054 | Seniors | SQY PING | 3 053,93 | |||||||||||
20 | PICARD Vincent | N / 55 / 3029 | Seniors | THORIGNE-FOUILLARD T.T. | 3 037,18 | |||||||||||
21 | SALIFOU Abdel Kader | N / 71 / 2932 | Seniors | C’CHARTRES TENNIS DE TABLE | 2 937,06 | |||||||||||
22 | BROSSIER Benjamin | N / 69 / 2935 | Seniors | ANNECY TENNIS DE TABLE | 2 935,18 | |||||||||||
23 | JEAN Gregoire | N / 74 / 2929 | Seniors | MONTPELLIER TT | 2 922,93 | |||||||||||
24 | BOURRASSAUD Florian | N / 76 / 2922 | Seniors | LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE | 2 905,93 | |||||||||||
25 | BARDET Lilian | N / 81 / 2887 | Seniors | 4S TOURS T.T. | 2 887,43 | |||||||||||
26 | PORET Thibault | N / 94 / 2839 | Juniors 4 | ENTENTE SAINT PIERRAISE TT | 2 883,93 | |||||||||||
27 | BERTRAND Irvin | N / 83 / 2881 | Seniors | C’CHARTRES TENNIS DE TABLE | 2 880,93 | |||||||||||
28 | DE SAINTILAN Mathieu | N / 91 / 2847 | Seniors | BERNEUIL-COMPIEGNE-LACRX OISE TT | 2 857,68 | |||||||||||
29 | LAVERGNE Paul | N / 96 / 2821 | Seniors | AS MIRAMAS | 2 824,93 | |||||||||||
30 | KOURAICHI Alexis | N / 102 / 2787 | Juniors 4 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE | 2 789,56 | |||||||||||
31 | DESCHAMPS Hugo | N / 126 / 2703 | Juniors 4 | ISSY-LES-MOULINEAUX | 2 731,93 | |||||||||||
32 | COVA Laurent | N / 119 / 2730 | Seniors | ISTRES TT | 2 727,94 | |||||||||||
33 | RAKOTOARIMANANA Fabio | N / 109 / 2749 | Seniors | LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE | 2 727,93 | |||||||||||
34 | CHOBEAU Clément | N / 117 / 2737 | Seniors | CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES TT | 2 723,31 | |||||||||||
35 | LLORCA Damien | N / 125 / 2712 | Seniors | METZ Tennis de Table | 2 713,18 | |||||||||||
36 | MAZAUD Corentin | N / 112 / 2744 | Seniors | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE | 2 705,43 | |||||||||||
37 | COTON Flavien | N / 136 / 2678 | Cadets 2 | BRUILLE CTT | 2 674,93 | |||||||||||
38 | FRUCHART Benjamin | N / 173 / 2607 | Seniors | COURBEVOIE SPORT TENNIS DE TABLE | 2 671,43 | |||||||||||
39 | JELLOULI Milhane | N / 177 / 2596 | Juniors 3 | BRUILLE CTT | 2 660,18 | |||||||||||
40 | DUPONT Bastien | N / 135 / 2682 | Seniors | LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE | 2 640,56 | |||||||||||
41 | BETELU Remi | N / 193 / 2548 | Seniors | ASPTT ROMANS | 2 633,06 | |||||||||||
42 | BESNIER Celian | N / 208 / 2531 | Juniors 3 | ISSY-LES-MOULINEAUX | 2 613,68 | |||||||||||
43 | GILLES Sohan | N / 184 / 2578 | Juniors 3 | MONTPELLIER TT | 2 593,56 | |||||||||||
44 | PASQUETTE Aurelien | N / 175 / 2606 | Juniors 4 | METZ Tennis de Table | 2 580,31 | |||||||||||
45 | RIVOAL Kevin | N / 190 / 2553 | Seniors | ISSY-LES-MOULINEAUX | 2 576,93 | |||||||||||
46 | BAECHLER Martin | N / 241 / 2491 | Seniors | ENTENTE SAINT PIERRAISE TT | 2 495,18 | |||||||||||
47 | DE LEPINE Samuel | 1800 | Seniors | ESPOIR TENNIS DE TABLE | 1 775,43 | |||||||||||
48 | CARRANI Fabien | 1419 | Veterans 1 | ALLIANCE SAINT CLAUDIENNE T.T. | 1 418,93 |
N° | Nom – Prénom | Classement | Catégorie | Nom du Club | Pts Clt Mars 2023 |
|||||||||||
1 | PAVADE Prithika | N / 9 / 2551 | Juniors 4 | SAINT-DENIS TT93 | 2 559,93 | |||||||||||
2 | CHASSELIN Pauline | N / 14 / 2467 | Seniors | METZ Tennis de Table | 2 477,43 | |||||||||||
3 | MIGOT Marie | N / 20 / 2427 | Seniors | ETIVAL ASRTT | 2 420,43 | |||||||||||
4 | LUTZ Charlotte | N / 25 / 2413 | Juniors 3 | SCHILTIGHEIM SU TT | 2 411,93 | |||||||||||
5 | LOEUILLETTE Stephanie | N / 24 / 2414 | Seniors | ENTENTE SAINT PIERRAISE TT | 2 411,43 | |||||||||||
6 | GUISNEL Oceane | N / 27 / 2402 | Seniors | Poitiers TTACC 86 | 2 392,93 | |||||||||||
7 | LIU Yu-Hua | N / 34 / 2364 | Seniors | PARIS 13 TENNIS DE TABLE | 2 377,43 | |||||||||||
8 | LUTZ Camille | N / 37 / 2340 | Seniors | ST QUENTIN TT | 2 339,93 | |||||||||||
9 | GAUTHIER Lucie | N / 36 / 2341 | Seniors | ENTENTE SAINT PIERRAISE TT | 2 337,43 | |||||||||||
10 | PFEFER Laura | N / 42 / 2307 | Seniors | ISSY-LES-MOULINEAUX | 2 308,43 | |||||||||||
11 | COK Isa | N / 51 / 2214 | Seniors | ALCL TT GRAND QUEVILLY | 2 279,18 | |||||||||||
12 | FORT Nolwenn | N / 43 / 2295 | Seniors | T.T. JOUE-LES-TOURS | 2 278,93 | |||||||||||
13 | ZARIF Audrey | N / 46 / 2282 | Seniors | T.T. JOUE-LES-TOURS | 2 268,43 | |||||||||||
14 | SALPIN Anais | N / 49 / 2260 | Seniors | ALCL TT GRAND QUEVILLY | 2 259,93 | |||||||||||
15 | LE LANNIC Agnes | N / 48 / 2272 | Veterans 2 | LE MANS SARTHE TENNIS DE TABLE | 2 252,56 | |||||||||||
16 | MOSTAFAVI Leili | N / 53 / 2213 | Seniors | SAINT-DENIS TT93 | 2 250,43 | |||||||||||
17 | DE STOPPELEIRE Clea | N / 76 / 2004 | Juniors 2 | ARGENTAN BAYARD | 2 048,68 | |||||||||||
18 | MOBAREK Lucie | N / 71 / 2034 | Juniors 4 | NIMES ASPC | 2 047,31 | |||||||||||
19 | LE SCOUR Romane | N / 68 / 2044 | Seniors | RENNES CERCLE PAUL BERT | 2 032,31 | |||||||||||
20 | BERTHAUD Marion | N / 72 / 2033 | Seniors | FONTENAYSIENNE Union Sportive TT | 2 031,93 | |||||||||||
21 | ARGUELLES Camilla | N / 81 / 1986 | Seniors | RENNES CERCLE PAUL BERT | 2 002,68 | |||||||||||
22 | PAULY PROST Amelie | N / 78 / 1998 | Seniors | ISSY-LES-MOULINEAUX | 2 000,43 | |||||||||||
23 | AVEZOU Agathe | N / 87 / 1972 | Juniors 2 | LYON 7 TT GERLAND | 1 997,93 | |||||||||||
24 | BLED Gaetane | N / 77 / 1999 | Cadets 2 | SPO ROUEN Tennis de Table | 1 993,06 | |||||||||||
25 | HOCHART Leana | N / 98 / 1936 | Cadets 2 | CAPPELLE LA GRANDE TT | 1 983,68 | |||||||||||
26 | NIVELLE Elodie | N / 75 / 2007 | Seniors | LE MANS SARTHE TENNIS DE TABLE | 1 977,93 | |||||||||||
27 | PICARD Claire | N / 101 / 1932 | Seniors | NEUVES MAISONS TT | 1 977,93 | |||||||||||
28 | CHAN Crystal | N / 85 / 1976 | Juniors 3 | ANTONY SP TENNIS DE TABLE | 1 975,06 | |||||||||||
29 | PUJOL Elise | N / 79 / 1997 | Juniors 1 | NEUVES MAISONS TT | 1 970,68 | |||||||||||
30 | CLAVIER Claire | N / 90 / 1962 | Veterans 1 | LE MANS SARTHE TENNIS DE TABLE | 1 958,93 | |||||||||||
31 | CHEVALLIER Clemence | N / 83 / 1981 | Juniors 4 | T.T. JOUE-LES-TOURS | 1 954,56 | |||||||||||
32 | POPESCU Ioana | N / 94 / 1953 | Veterans 1 | CP QUEVILLAIS | 1 954,18 | |||||||||||
33 | MARTEAU Berenice | N / 84 / 1978 | Seniors | PERPIGNAN ROUSSILLON TENNIS DE T | 1 946,43 | |||||||||||
34 | RANDRIANTSOA Vony-ange | N / 93 / 1956 | Seniors | ISSY-LES-MOULINEAUX | 1 943,93 | |||||||||||
35 | ROBBES Jeanne | N / 106 / 1919 | Juniors 3 | ENTENTE SAINT PIERRAISE TT | 1 939,93 | |||||||||||
36 | MINNI Lea | N / 114 / 1899 | Juniors 2 | NEUVES MAISONS TT | 1 937,43 | |||||||||||
37 | HUYNH Jade | N / 110 / 1909 | Juniors 1 | ANTONY SP TENNIS DE TABLE | 1 935,81 | |||||||||||
38 | CHUNG Rheann | N / 109 / 1912 | Seniors | LYS LILLE METROPOLE CP | 1 923,93 | |||||||||||
39 | MENANTEAU Marie | N / 122 / 1874 | Seniors | AMO.MER TT. | 1 878,18 | |||||||||||
40 | GUO ZHENG Nina | N / 187 / 1710 | Minimes 2 | ENTENTE SAINT PIERRAISE TT | 1 862,93 | |||||||||||
41 | CHAPET Marie | N / 127 / 1870 | Seniors | ISSY-LES-MOULINEAUX | 1 856,68 | |||||||||||
42 | RICHARD Margaux | N / 152 / 1807 | Juniors 4 | T.T. JOUE-LES-TOURS | 1 853,69 | |||||||||||
43 | COLLINET Clara | N / 150 / 1810 | Juniors 2 | FONTENAYSIENNE Union Sportive TT | 1 830,81 | |||||||||||
44 | LATOUR Heloïse | N / 163 / 1784 | Juniors 4 | T.T. JOUE-LES-TOURS | 1 817,18 | |||||||||||
45 | JOSSET Eden | N / 156 / 1802 | Juniors 2 | T.T. JOUE-LES-TOURS | 1 814,56 | |||||||||||
46 | BETRANCOURT Perrine | N / 172 / 1763 | Juniors 2 | LEERS OMNISPORT STT | 1 782,19 | |||||||||||
47 | RAHARIMANANA Hanitra Karen | N / 169 / 1769 | Seniors | ISSY-LES-MOULINEAUX | 1 775,68 | |||||||||||
48 | PICARD Audrey | 1074 | Seniors | CRESSONNIERE TENNIS DE TABLE | 1 074,68 |
N° | Nom – Prénom | Pts Clt Mars 2023 |
N° lic. | Nom – Prénom | Pts Clt Mars 2023 |
Cumul Clt |
||||||||||
1 | DORR Esteban | 3 065,18 | 3418930 | LEBRUN Alexis | 3 519,43 | 6 584,61 | ||||||||||
2 | CASSIN Alexandre | 3 354,93 | 9421483 | OUAICHE Stephane | 3 200,43 | 6 555,36 | ||||||||||
3 | ROBINOT Quentin | 3 144,93 | 836558 | ANGLES Enzo | 3 086,43 | 6 231,36 | ||||||||||
4 | COVA Laurent | 2 727,94 | 3421810 | LEBRUN Felix | 3 447,43 | 6 175,37 | ||||||||||
5 | BROSSIER Benjamin | 2 935,18 | 9421111 | HACHARD Antoine | 3 218,43 | 6 153,61 | ||||||||||
6 | REMBERT Bastien | 3 088,68 | 3524920 | ROLLAND Jules | 3 058,43 | 6 147,11 | ||||||||||
7 | AKKUZU Can | 3 238,93 | 9524010 | BERTRAND Irvin | 2 880,93 | 6 119,86 | ||||||||||
8 | BOURRASSAUD Florian | 2 905,93 | 5422988 | PICARD Vincent | 3 037,18 | 5 943,11 | ||||||||||
9 | JEAN Gregoire | 2 922,93 | 9224217 | DE SAINTILAN Mathieu | 2 857,68 | 5 780,61 | ||||||||||
10 | PORET Thibault | 2 883,93 | 8312102 | DESCHAMPS Hugo | 2 731,93 | 5 615,86 | ||||||||||
11 | COTON Flavien | 2 674,93 | 516801 | SALIFOU Abdel Kader | 2 937,06 | 5 611,99 | ||||||||||
12 | MAZAUD Corentin | 2 705,43 | 3318361 | LAVERGNE Paul | 2 824,93 | 5 530,36 | ||||||||||
13 | KOURAICHI Alexis | 2 789,56 | 845298 | LLORCA Damien | 2 713,18 | 5 502,74 | ||||||||||
14 | RAKOTOARIMANANA Fabio | 2 727,93 | 9244218 | JELLOULI Milhane | 2 660,18 | 5 388,11 | ||||||||||
15 | DUPONT Bastien | 2 640,56 | 6221310 | FRUCHART Benjamin | 2 671,43 | 5 311,99 | ||||||||||
16 | PASQUETTE Aurelien | 2 580,31 | 5110292 | CHOBEAU Clément | 2 723,31 | 5 303,62 | ||||||||||
17 | BETELU Remi | 2 633,06 | 5427865 | GILLES Sohan | 2 593,56 | 5 226,62 | ||||||||||
18 | BESNIER Celian | 2 613,68 | 9217515 | RIVOAL Kevin | 2 576,93 | 5 190,61 | ||||||||||
19 | CARRANI Fabien | 1 418,93 | 9B285 | DE LEPINE Samuel | 1 775,43 | 3 194,36 |
N° | Nom – Prénom | Pts Clt Mars 2023 |
N° lic. | Nom – Prénom | Pts Clt Mars 2023 |
Cumul Clt |
||||||||||
1 | LUTZ Camille | 2 339,93 | 9316896 | PAVADE Prithika | 2 559,93 | 4 899,86 | ||||||||||
2 | GUISNEL Oceane | 2 392,93 | 7914196 | MIGOT Marie | 2 420,43 | 4 813,36 | ||||||||||
3 | SALPIN Anais | 2 259,93 | 5419279 | CHASSELIN Pauline | 2 477,43 | 4 737,36 | ||||||||||
4 | FORT Nolwenn | 2 278,93 | 845487 | GAUTHIER Lucie | 2 337,43 | 4 616,36 | ||||||||||
5 | MOSTAFAVI Leili | 2 250,43 | 9313651 | ZARIF Audrey | 2 268,43 | 4 518,86 | ||||||||||
6 | ROBBES Jeanne | 1 939,93 | 7620355 | LOEUILLETTE Stephanie | 2 411,43 | 4 351,36 | ||||||||||
7 | ARGUELLES Camilla | 2 002,68 | 105158 | COK Isa | 2 279,18 | 4 281,86 | ||||||||||
8 | MENANTEAU Marie | 1 878,18 | 5313975 | LE LANNIC Agnes | 2 252,56 | 4 130,74 | ||||||||||
9 | LE SCOUR Romane | 2 032,31 | 394331 | BERTHAUD Marion | 2 031,93 | 4 064,24 | ||||||||||
10 | AVEZOU Agathe | 1 997,93 | 6110064 | DE STOPPELEIRE Clea | 2 048,68 | 4 046,61 | ||||||||||
11 | HOCHART Leana | 1 983,68 | 6224064 | MOBAREK Lucie | 2 047,31 | 4 030,99 | ||||||||||
12 | PAULY PROST Amelie | 2 000,43 | 9238504 | RANDRIANTSOA Vony-ange | 1 943,93 | 3 944,36 | ||||||||||
13 | BLED Gaetane | 1 993,06 | 664835 | MARTEAU Berenice | 1 946,43 | 3 939,49 | ||||||||||
14 | NIVELLE Elodie | 1 977,93 | 858366 | CLAVIER Claire | 1 958,93 | 3 936,86 | ||||||||||
15 | CHAN Crystal | 1 975,06 | 9137067 | CHEVALLIER Clemence | 1 954,56 | 3 929,62 | ||||||||||
16 | MINNI Lea | 1 937,43 | 5429859 | PUJOL Elise | 1 970,68 | 3 908,11 | ||||||||||
17 | LATOUR Heloïse | 1 817,18 | 5423516 | PICARD Claire | 1 977,93 | 3 795,11 | ||||||||||
18 | HUYNH Jade | 1 935,81 | 7520253 | COLLINET Clara | 1 830,81 | 3 766,62 | ||||||||||
19 | JOSSET Eden | 1 814,56 | 8611178 | RICHARD Margaux | 1 853,69 | 3 668,25 | ||||||||||
20 | BETRANCOURT Perrine | 1 782,19 | 1425307 | GUO ZHENG Nina | 1 862,93 | 3 645,12 | ||||||||||
21 | RAHARIMANANA Hanitra Karen | 1 775,68 | 9139763 | CHAPET Marie | 1 856,68 | 3 632,36 |
N° | Nom – Prénom | Pts Clt Mars 2023 |
N° lic. | Nom – Prénom | Pts Clt Mars 2023 |
Cumul Clt |
||||||||||
1 | PAVADE Prithika | 2 559,93 | 319001 | GAUZY Simon | 3 503,43 | 6 063,36 | ||||||||||
2 | LEBRUN Felix | 3 447,43 | 6720747 | LUTZ Charlotte | 2 411,93 | 5 859,36 | ||||||||||
3 | ZARIF Audrey | 2 268,43 | 9420287 | ROBINOT Alexandre | 3 293,93 | 5 562,36 | ||||||||||
4 | ROBINOT Quentin | 3 144,93 | 7620355 | LOEUILLETTE Stephanie | 2 411,43 | 5 556,36 | ||||||||||
5 | DORR Esteban | 3 065,18 | 5419279 | CHASSELIN Pauline | 2 477,43 | 5 542,61 | ||||||||||
6 | GAUTHIER Lucie | 2 337,43 | 3524920 | ROLLAND Jules | 3 058,43 | 5 395,86 | ||||||||||
7 | COK Isa | 2 279,18 | 836558 | ANGLES Enzo | 3 086,43 | 5 365,61 | ||||||||||
8 | PORET Thibault | 2 883,93 | 4435847 | GUISNEL Oceane | 2 392,93 | 5 276,86 |